施建持股查詢 施建最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.南天信息 SZ000948 | 云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 陳火林(協(xié)同2次) 施建根(協(xié)同2次) 香港中央結(jié)算有限公司 徐亞運(協(xié)同2次) 云南工投數(shù)字科技發(fā)展有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 張家碧 葉青 陳浩鑫 |
2.奇正藏藥 SZ002287 | 甘肅奇正實業(yè)集團(tuán)有限公司 西藏宇妥文化發(fā)展有限公司 黃云 香港中央結(jié)算有限公司 萬云龍 張宏勇 深圳小水投資管理有限公司-小水長流3號私募證券投資基金 王佩云 施建云 果婷 |
3.精準(zhǔn)信息 SZ300099 | 王晶華 李巍屹 施建根(協(xié)同2次) 閆相宏 徐亞運(協(xié)同2次) 李新安 李巍巖 陳火林(協(xié)同2次) 尹軍 王敬芝 |
4.華微電子 SH600360 | 上海鵬盛科技實業(yè)有限公司 劉文華 鄭秋紅 林文耀 保寧資本有限公司-保寧新興市場基金(美國) UBS AG 梁沛光 施建興 保寧資本有限公司-保寧新興市場中小企基金(美國) 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入 |
5.尖峰集團(tuán) SH600668 | 金華市通濟國有資產(chǎn)投資有限公司 基明資產(chǎn)管理(上海)有限公司-基明王牌一號私募證券投資基金 阮海良 晶瑞電子材料股份有限公司 施建剛 阮彩友 虞榮方 夏偉東 王慈娥 岑達(dá) |
6.如通股份 SH603036 | 江西漢誼科技有限公司 曹彩紅 許波兵 張友付 施建新 朱建華 姚忠 包銀亮 施秀飛 管新 |
7.上置集團(tuán) HK1207 | 嘉順(控股)投資有限公司 上置投資控股有限公司 Zhi Tong Investment Limited Partnership 【施建】 司曉東(協(xié)同2次) |
8.中國新城鎮(zhèn) HK1278 | 國開國際控股有限公司 上置投資控股有限公司 【施建】 司曉東(協(xié)同2次) |
9.十方控股 HK1831 | 施建祥 升平國際發(fā)展有限公司 Happy Day Development Ltd. Rich Land Limited 頌泰有限公司 陳志 |

南天信息10大流通股東

奇正藏藥10大流通股東

精準(zhǔn)信息10大流通股東

華微電子10大流通股東

尖峰集團(tuán)10大流通股東

如通股份10大流通股東
施建股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
施建最新持股查詢 施建最新持股一覽 施建持股明細(xì) 陳火林 施建根 徐亞運 司曉東 施建最新持股查詢 施建最新持股一覽 施建持股明細(xì) 陳火林 施建根 徐亞運 司曉東 持股