范祖康持股查詢(xún) 范祖康最新持股一覽
提示:多股東查詢(xún)中間用空格,最多5個(gè)詞
名稱(chēng)代碼 | 說(shuō)明 |
1.啟迪藥業(yè) SZ000590 | 啟迪科技服務(wù)有限公司 衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資(控股)集團(tuán)有限公司 彭鐵纜 北京華清投資有限公司 胡立波 【范祖康】 魏小歐 詹冰潔 趙新苗 侯麗娟(協(xié)同2次) |
2.ST奧馬 SZ002668 | TCL家電集團(tuán)有限公司 武漢株信睿康科技有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 西藏金梅花科技有限公司 重慶中新融澤投資中心(有限合伙) 全國(guó)社保基金一一零組合 劉展成 林文堯 張愛(ài)華 【范祖康】 |
3.海鷗股份 SH603269 | 吳祝平 金敖大 楊華 共青城天保興投資合伙企業(yè)(有限合伙) 張中協(xié) 王國(guó)偉 許智鈞 楊智杰 【范祖康】 季建 |
4.世茂能源 SH605028 | 寧波世茂投資控股有限公司 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 李春華 李思銘 邢巨臣 【范祖康】 康家祺 徐寅哲 賀潔 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
5.上海港灣 SH605598 | 上海隆灣投資控股有限公司 寧波隆灣創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 中國(guó)銀行股份有限公司-廣發(fā)中小盤(pán)精選混合型證券投資基金 【范祖康】 侯麗娟(協(xié)同2次) 上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-安盈回報(bào) 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-投連-進(jìn)取-019L-TL002滬 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-泰康資產(chǎn)-積極配置投資產(chǎn)品 |

啟迪藥業(yè)10大流通股東

ST奧馬10大流通股東

海鷗股份10大流通股東

世茂能源10大流通股東

上海港灣10大流通股東
范祖康股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
范祖康最新持股查詢(xún) 范祖康最新持股一覽 范祖康持股明細(xì) 侯麗娟 范祖康最新持股查詢(xún) 范祖康最新持股一覽 范祖康持股明細(xì) 侯麗娟 持股