奕東電子主營產(chǎn)品名稱消費類電子FPC、新能源電池管理系統(tǒng)FPC/CCS、光通訊組件、連接器零組件連接器、精密結(jié)構(gòu)件
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 消費類電子FPC 新能源電池管理系統(tǒng)FPC CCS 光通訊組件 連接器零組件連接器 精密結(jié)構(gòu)件 |
1 | 大股東名稱 | 鄧玉泉 東莞市奕東控股有限公司 王剛 東莞奕孚投資咨詢企業(yè) 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 東莞奕寧投資咨詢企業(yè) 有限合伙 深圳市昆石創(chuàng)富投資企業(yè) 有限合伙 東莞奕萃投資咨詢企業(yè) 有限合伙 東莞奕合投資咨詢企業(yè) 有限合伙 唐明增 |
2 | 流通股東名稱 | 王剛 東莞奕孚投資咨詢企業(yè) 有限合伙 上海恒穗資產(chǎn)管理中心 有限合伙 -恒穗基業(yè)常青-蘇太尊享八號私募證券投資基金 上海恒穗資產(chǎn)管理中心 有限合伙 -恒穗基業(yè)常青-家族專享3號母基金私募證券投資基金 上海恒穗資產(chǎn)管理中心 有限合伙 -恒穗基業(yè)常青-激進成長3號私募證券投資基金 東莞奕寧投資咨詢企業(yè) 有限合伙 上海恒穗資產(chǎn)管理中心 有限合伙 -恒穗基業(yè)常青-華森1號私募證券投資基金 上海恒穗資產(chǎn)管理中心 有限合伙 -恒穗特-忠信千里馬尊享私募證券投資基金 上海恒穗資產(chǎn)管理中心 有限合伙 -上海恒穗旗艦私募證券投資基金 東莞奕萃投資咨詢企業(yè) 有限合伙 |
3 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 消毒器械生產(chǎn) 消毒器械銷售 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準 一般項目 第二類醫(yī)療器械銷售 家用電器銷售 家用電器制造 家用電器零配件銷售 電子專用設(shè)備銷售 電子產(chǎn)品銷售 電子元器件制造 電子元器件批發(fā) 電子元器件零售 電子元器件與機電組件設(shè)備制造 電子元器件與機電組件設(shè)備銷售 橡膠制品制造 橡膠制品銷售 塑料制品銷售 塑料制品制造 新材料技術(shù)研發(fā) 汽車零部件及配件制造 電池制造 電池銷售 五金產(chǎn)品制造 五金產(chǎn)品零售 五金產(chǎn)品研發(fā) 模具制造 半導體照明器件制造 半導體照明器件銷售 可穿戴智能設(shè)備銷售 可穿戴智能設(shè)備制造 機械設(shè)備銷售 機械設(shè)備研發(fā) 機械設(shè)備租賃 專用設(shè)備制造 不含許可類專業(yè)設(shè)備制造 普通機械設(shè)備安裝服務(wù) 人工智能應(yīng)用軟件開發(fā) 貨物進出口 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 塑膠表面處理 電鍍加工 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
4 | 公司簡介 | 奕東電子科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是FPC、連接器及零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是消費類電子FPC、新能源電池管理系統(tǒng)FPC/CCS、光通訊組件、連接器零組件連接器、精密結(jié)構(gòu)件。 |
5 | ev | 6701984000 |
6 | 控股股東 | 鄧玉泉 鄧可 |
8 | 股東數(shù)量 | 35289 |
10 | 公司名稱 | 奕東電子科技股份有限公司 |
11 | 辦公地址 | 廣東省東莞市東城區(qū)同沙科技工業(yè)園 |
12 | 注冊地址 | 廣東省東莞市東城區(qū)同沙科技工業(yè)園 |
13 | 郵政編碼 | 523127 |
14 | 主營產(chǎn)品 | 從事FPC、連接器零組件、LED背光模組等精密電子零組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
15 | 總股本 | 233600000 |
16 | 法定代表人 | 鄧玉泉 |
18 | 聯(lián)系電話 | 86-769-38830828 |
19 | 傳真 | 86-769-38830829 |
20 | 電子郵箱 | ir@yidong.com.cn |
21 | 網(wǎng)址 | www.yidong.com.cn |
22 | 信息批露人 | 謝張 |
23 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,證券日報,上海證券報,金融時報 |
24 | 公司曾用名 | 奕東電子科技股份有限公司 |
26 | 董事長 | 鄧玉泉 |
28 | cashtocurrentdebt | 3.8539887412654 |
29 | 總經(jīng)理 | 鄧可 |
30 | 財務(wù)總監(jiān) | 吳樹 |
32 | 銷售成本率 | 73.0021 |
33 | 流動比率 | 5.8058 |
34 | 資產(chǎn)負債率 | 15.5252 |
35 | 公司董事 | 鄧可,鄧玉泉,吳樹,陳晨 |
36 | 董事會秘書 | 謝張 |
37 | 員工數(shù)量 | 3148 |
38 | 本科人數(shù) | 100 |
39 | 本科占比 | 3.18 |
40 | 董事會人數(shù) | 7 |
41 | 專科人數(shù) | 308 |
42 | 專科占比 | 9.78 |
43 | 高管人數(shù) | 6 |
44 | 碩士人數(shù) | 8 |
45 | 碩士占比 | 0.25 |
48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2449 |
49 | 生產(chǎn)人員占比 | 77.8 |
50 | 銷售人員人數(shù) | 68 |
51 | 銷售人員占比 | 2.16 |
52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 392 |
53 | 技術(shù)人員點比 | 12.45 |
54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 6 |
56 | 公司高管 | 肖民,張衛(wèi)國,鄧可,謝張,吳樹,鄧玉泉 |
57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8973 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2936 |
59 | 銷售毛利率 | 26.9979 |
60 | 實際控制人屬性 | 個人 |
63 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子元器件 |
64 | 銷售凈利率 | 9.8662 |
65 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.686463232341 |
67 | 速動比率 | 5.2908 |
68 | 每股留存收益 | 1.97 |
69 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.5301 |
70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.1204 |
71 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.9057 |
72 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 7.6228 |
73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.9671 |
74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.317 |
75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 7.8684 |
76 | 投入資本回報率ROIC | 2.1413 |
77 | 人力投入回報率 | 278.210458083492 |
79 | sec_name | 奕東電子 |
86 | 公司監(jiān)事 | 鄒磊,王彩萍,花邊英 |
87 | 每股資本公積 | 10.1117 |
88 | 每股盈余公積 | 0.1542 |
89 | 每股未分配利潤 | 1.8157 |
90 | 營銷收入同比增長率 | 34.9253 |
91 | 每股收益增長率 | -15 |
奕東電子主營產(chǎn)品名稱 SZ301123主營產(chǎn)品名稱消費類電子FPC、新能源電池管理系統(tǒng)FPC/CCS、光通訊組件、連接器零組件連接器、精密結(jié)構(gòu)件