盛路通信主營(yíng)產(chǎn)品名稱基站天線、微波通信器件、GPS/北斗授時(shí)天線、汽車天線、高精度定位天線、智能放大器、智能終端天線、無(wú)源器件、有源一體化設(shè)備、室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)分布系統(tǒng)、垂直行業(yè)解決方案、微波器件、微波組件、分機(jī)子系統(tǒng)、多功能芯片
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 基站天線 微波通信器件 GPS 北斗授時(shí)天線 汽車天線 高精度定位天線 智能放大器 智能終端天線 無(wú)源器件 有源一體化設(shè)備 室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)分布系統(tǒng) 垂直行業(yè)解決方案 微波器件 微波組件 分機(jī)子系統(tǒng) 多功能芯片 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究開發(fā) 生產(chǎn) 銷售 通訊器材 機(jī)電產(chǎn)品 電子電路產(chǎn)品配件 通信工程和網(wǎng)絡(luò)工程的系統(tǒng)集成 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) 軟件的開發(fā)及技術(shù)服務(wù) 通信工程的設(shè)計(jì) 施工 通信設(shè)備安裝及維護(hù) 鋼結(jié)構(gòu)工程 電子與智能化工程 設(shè)備安裝工程施工 衛(wèi)星相關(guān)工程的承包 開發(fā) 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成 通信設(shè)備性能檢測(cè) 環(huán)境試驗(yàn)檢測(cè) 貨物及技術(shù)進(jìn)出口 汽車電子產(chǎn)品 車載電腦 無(wú)線數(shù)據(jù)終端 車載數(shù)據(jù)終端的研發(fā) 生產(chǎn)及銷售 局域網(wǎng) 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)與推廣 應(yīng)用 工程項(xiàng)目建設(shè) 相關(guān)設(shè)備 模塊 集成電路芯片 軟件的研發(fā)與銷售 以及與之相關(guān)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 廣東盛路通信科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是民用通信和微波電子兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是基站天線、微波通信器件、GPS/北斗授時(shí)天線、汽車天線、高精度定位天線、智能放大器、智能終端天線、無(wú)源器件、有源一體化設(shè)備、室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)分布系統(tǒng)、垂直行業(yè)解決方案、微波器件、微波組件、分機(jī)子系統(tǒng)、多功能芯片。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 傳輸設(shè)備、電子元器件、通信系統(tǒng)與平臺(tái)、通信終端設(shè)備 |
5 | 員工數(shù)量 | 1364 |
6 | 董事長(zhǎng) | 楊華 |
7 | 總經(jīng)理 | 楊華 |
8 | 公司高管 | 陳嘉,楊華,方利平,惠明,周亮,劉暾 |
9 | 控股股東 | 楊華 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 楊華 何永星 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 李再榮 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 蔣曉明 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 LOF 王東 |
13 | 股東數(shù)量 | 62804 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-757-87744984 |
15 | 傳真 | 86-757-87744984 |
16 | 電子郵箱 | stock@shenglu.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.shenglu.com |
18 | 信息批露人 | 惠明 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 惠明 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 蔡惠琴 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉暾 |
25 | 公司董事 | 楊華,朱正平,李益兵,韓三平 |
26 | 公司監(jiān)事 | 袁建平,雒建華,黃錦輝 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 331 |
37 | 博士人數(shù) | 6 |
38 | 碩士人數(shù) | 43 |
39 | 本科人數(shù) | 280 |
40 | ?迫藬(shù) | 297 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 24.27 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 55.65 |
43 | 銷售人員占比 | 5.35 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 759 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 73 |
46 | 博士占比 | 0.44 |
47 | 碩士占比 | 3.15 |
48 | 本科占比 | 20.53 |
49 | ?普急 | 21.77 |
53 | 每股資本公積 | 2.3308 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0746 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.2108 |
56 | 每股留存收益 | -0.1363 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0978 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0812 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.1521 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.1291 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.8918 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.5858 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.0498 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -403.241817228159 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 8.6084 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.5672 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 6.3432 |
69 | 銷售凈利率 | 16.3244 |
70 | 銷售毛利率 | 37.8281 |
71 | 銷售成本率 | 62.1719 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.523867675019 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 25.9684 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.648 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.8671 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.0475874507856 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 40 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 58.3039 |
79 | 流通股東名稱 | 何永星 楊華 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 中國(guó)工商銀行-廣發(fā)聚豐混合型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 孫小航 李再榮 杭州訓(xùn)機(jī)私募基金管理有限公司-訓(xùn)機(jī)啟明四號(hào)私募證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 廣東省佛山市三水區(qū)西南民營(yíng)工業(yè)園進(jìn)業(yè)二路四號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省佛山市三水區(qū)西南民營(yíng)工業(yè)園進(jìn)業(yè)二路四號(hào) |
82 | 總股本 | 908411718 |
83 | 法定代表人 | 楊華 |
84 | 公司名稱 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 佛山市 |
87 | sec_name | 盛路通信 |
89 | regcapital | 908777556 |
90 | ev | 7421724332.47 |
93 | 郵政編碼 | 528100 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 通信設(shè)備的生產(chǎn)和銷售,提供通訊工程建設(shè)勞務(wù)。 |
盛路通信主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SZ002446主營(yíng)產(chǎn)品名稱基站天線、微波通信器件、GPS/北斗授時(shí)天線、汽車天線、高精度定位天線、智能放大器、智能終端天線、無(wú)源器件、有源一體化設(shè)備、室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)分布系統(tǒng)、垂直行業(yè)解決方案、微波器件、微波組件、分機(jī)子系統(tǒng)、多功能芯片