云南能投主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng)鹽硝產(chǎn)品、天然氣、風(fēng)電、光伏發(fā)電
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 鹽硝產(chǎn)品 天然氣 風(fēng)電 光伏發(fā)電 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 鹽及其系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 加工和銷(xiāo)售 化工鹽及其系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 加工和銷(xiāo)售 日用化工產(chǎn)品 化妝品 鹽包裝材料 防偽 碘鹽標(biāo)志 無(wú)水硫酸鈉的生產(chǎn) 加工和銷(xiāo)售 鹽業(yè)技術(shù)的開(kāi)發(fā) 咨詢服務(wù) 倉(cāng)儲(chǔ) 不含危化品 原輔料 儀器儀表 機(jī)械設(shè)備 零配件的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù) 燃?xì)?/a> 不含危化品 水 熱力的生產(chǎn)和供應(yīng) 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)性原輔材料 儀器儀表 機(jī)械設(shè)備 零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù) 國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外 鉆井 機(jī)電機(jī)械產(chǎn)品制造 修理 安裝 氯化鈉 硫酸鈉采礦 憑許可證經(jīng)營(yíng) 鐵路專(zhuān)用線共用業(yè)務(wù) 現(xiàn)代物流配送 代理經(jīng)營(yíng)配套設(shè)施建設(shè)及連鎖經(jīng)營(yíng) 一 二類(lèi)壓力容器設(shè)計(jì) 制造 安裝 水力發(fā)電投資 鍋爐安裝 B級(jí) 壓力管道安裝 C2級(jí) 硫磺 氟硅酸鈉 磷酸 腐蝕品的批發(fā) 酒類(lèi)經(jīng)營(yíng) 日用百貨 預(yù)包裝食品 散裝食品及糧油制品的批發(fā)零售 飼料 硅錳合金 硫酸的銷(xiāo)售 農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售 房屋租賃 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 云南能源投資股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電以及食鹽、工業(yè)鹽、芒硝等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售,天然氣管網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、天然氣銷(xiāo)售、入戶安裝服務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是鹽硝產(chǎn)品、風(fēng)電、光伏發(fā)電。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 風(fēng)電、燃?xì)狻⒄{(diào)味品、無(wú)機(jī)化工原料、有機(jī)化工原料 |
5 | 員工數(shù)量 | 2411 |
6 | 董事長(zhǎng) | 周滿富 |
7 | 總經(jīng)理 | 楊建軍 |
8 | 公司高管 | 李政良,楊建軍,周滿富,李中照,張則開(kāi),趙矛,韓小英 |
9 | 控股股東 | 云南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 云南能投新能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 孫慧明 楊燕靈 香港中央結(jié)算有限公司 云南交投私募股權(quán)投資基金管理有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 劉杰 銀華基金管理股份有限公司 社保基金2006組合 |
13 | 股東數(shù)量 | 45241 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-871-63127429,86-871-63126346,86-871-63151962 |
15 | 傳真 | 86-871-63126346 |
16 | 電子郵箱 | ntgf@cnyeig.com,310944181@qq.com,1310514617@qq.com,597541817@qq.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.cnyeic.com |
18 | 信息批露人 | 李政良 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 云南鹽化股份有限公司,云南能源投資股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 李政良 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉益漢 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 張則開(kāi) |
25 | 公司董事 | 滕衛(wèi)恒,李慶華,張燕,周滿富,楊建軍,張則開(kāi) |
26 | 公司監(jiān)事 | 文春燕,王青燕,譚可,付敏,李顯芳 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 205 |
39 | 本科人數(shù) | 759 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 697 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 8.5 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 39.32 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 18.71 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 948 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 451 |
48 | 本科占比 | 31.48 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 28.91 |
53 | 每股資本公積 | 2.742 |
54 | 每股盈余公積 | 0.248 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.9752 |
56 | 每股留存收益 | 2.2232 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.9384 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8526 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.8713 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.8313 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.8365 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.3477 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.71 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 520.241584481942 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 11.4852 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.346 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.3908 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 21.4382 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 46.4896 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 53.5104 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.066571489907 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 42.3821 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.7593 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.6951 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.736464631018233 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 37.3983739837398 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 13.2094 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 云南能投新能源投資開(kāi)發(fā)有限公司 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 孫慧明 楊燕靈 香港中央結(jié)算有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 云南交投私募股權(quán)投資基金管理有限公司 黃奇俊 張曉冰 |
80 | 辦公地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號(hào) |
82 | 總股本 | 760978566 |
83 | 法定代表人 | 周滿富 |
84 | 公司名稱(chēng) | 云南能源投資股份有限公司 |
85 | province | 云南省 |
86 | city | 昆明市 |
87 | sec_name | 云南能投 |
89 | regcapital | 760978566 |
90 | ev | 9633988645.56 |
93 | 郵政編碼 | 650200 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 食鹽、工業(yè)鹽、日化鹽、芒硝等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售,天然氣管網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、天然氣銷(xiāo)售、入戶安裝服務(wù)以及陸上風(fēng)力發(fā)電的運(yùn)營(yíng)。 |
云南能投主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) SZ002053主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng)鹽硝產(chǎn)品、天然氣、風(fēng)電、光伏發(fā)電