新益昌主營(yíng)產(chǎn)品名稱半導(dǎo)體固晶機(jī)、半導(dǎo)體高精度固晶機(jī)、Flip chip固晶機(jī)、Clip組焊線連線機(jī)、雙擺臂力控固晶機(jī)、料片式共晶機(jī)、料卷式擺臂共晶機(jī)、全自動(dòng)多維引線焊線機(jī)、粗鋁絲壓焊機(jī)、全自動(dòng)平面焊線機(jī)、轉(zhuǎn)塔式半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī)、六頭平面式高速固晶機(jī)、雙邦四臂Mini LED背光高速高精度固晶機(jī)、平面式雙頭高速固晶機(jī)、全自動(dòng)智能牛角老化測(cè)試分選機(jī)、全自動(dòng)超級(jí)電容老化測(cè)試分選機(jī)、全自動(dòng)圓柱鋰電池制片卷繞一體機(jī)、全自動(dòng)圓柱鋰電池全極耳制片卷繞機(jī)一體機(jī)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 半導(dǎo)體固晶機(jī) 半導(dǎo)體高精度固晶機(jī) Flip chip固晶機(jī) Clip組焊線連線機(jī) 雙擺臂力控固晶機(jī) 料片式共晶機(jī) 料卷式擺臂共晶機(jī) 全自動(dòng)多維引線焊線機(jī) 粗鋁絲壓焊機(jī) 全自動(dòng)平面焊線機(jī) 轉(zhuǎn)塔式半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī) 六頭平面式高速固晶機(jī) 雙邦四臂Mini LED背光高速高精度固晶機(jī) 平面式雙頭高速固晶機(jī) 全自動(dòng)智能牛角老化測(cè)試分選機(jī) 全自動(dòng)超級(jí)電容老化測(cè)試分選機(jī) 全自動(dòng)圓柱鋰電池制片卷繞一體機(jī) 全自動(dòng)圓柱鋰電池全極耳制片卷繞機(jī)一體機(jī) |
1 | sec_name | 新益昌 |
2 | 股東數(shù)量 | 5180 |
4 | 大股東名稱 | 胡新榮 宋昌寧 深圳市春江投資合伙企業(yè) 有限合伙 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 深圳洲明時(shí)代伯樂(lè)投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 李家權(quán) 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 李國(guó)軍 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合型證券投資基金 李玲 |
5 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
6 | 控股股東 | 胡新榮 宋昌寧 |
7 | 公司高管 | 張鳳,胡新榮,宋昌寧,劉小環(huán),王麗紅,溫明華,袁滿保 |
8 | 總經(jīng)理 | 宋昌寧 |
9 | 董事長(zhǎng) | 胡新榮 |
10 | 員工數(shù)量 | 1267 |
12 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 電子測(cè)試和測(cè)量?jī)x器、電子設(shè)備及加工 |
13 | 公司簡(jiǎn)介 | 深圳新益昌科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是半導(dǎo)體、LED及新型顯示、電容器、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為客戶實(shí)現(xiàn)智能制造提供先進(jìn)、穩(wěn)定的裝備及解決方案。公司的主要產(chǎn)品是半導(dǎo)體固晶機(jī)、半導(dǎo)體高精度固晶機(jī)、Flipchip固晶機(jī)、Clip組焊線連線機(jī)、雙擺臂力控固晶機(jī)、料片式共晶機(jī)、料卷式擺臂共晶機(jī)、全自動(dòng)多維引線焊線機(jī)、粗鋁絲壓焊機(jī)、全自動(dòng)平面焊線機(jī)、轉(zhuǎn)塔式半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī)、六頭平面式高速固晶機(jī)、雙邦四臂MiniLED背光高速高精度固晶機(jī)、平面式雙頭高速固晶機(jī)、全自動(dòng)智能牛角老化測(cè)試分選機(jī)、全自動(dòng)超級(jí)電容老化測(cè)試分選機(jī)、全自動(dòng)圓柱鋰電池制片卷繞一體機(jī)、全自動(dòng)圓柱鋰電池全極耳制片卷繞機(jī)一體機(jī)。 |
14 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是 自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā) 與銷售 計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā) 電子元器件 電子元器件 五金制品的銷售 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是 自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn) 電子元器件 電子元器件 五金制品生產(chǎn) 加工 |
15 | 流通股東名稱 | 胡新榮 宋昌寧 李家權(quán) 深圳洲明時(shí)代伯樂(lè)投資管理合伙企業(yè) 有限合伙 深圳市春江投資合伙企業(yè) 有限合伙 李玲 李國(guó)軍 王艷秋 瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 |
17 | 法定代表人 | 胡新榮 |
18 | regcapital | 102133600 |
19 | 公司名稱 | 深圳新益昌科技股份有限公司 |
20 | 網(wǎng)址 | www.szhech.com |
21 | 聯(lián)系電話 | 86-755-27085880 |
22 | 傳真 | 86-755-27087133 |
23 | 電子郵箱 | xinyc@szhech.com,IR@szhech.com |
24 | 信息批露人 | 劉小環(huán) |
25 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),證券時(shí)報(bào) |
26 | 公司曾用名 | 深圳新益昌科技股份有限公司 |
28 | 董事會(huì)秘書(shū) | 劉小環(huán) |
29 | 證券事務(wù)代表 | 袁茉莉 |
30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王麗紅 |
31 | 公司董事 | 袁滿保,劉小環(huán),胡新榮,宋昌寧 |
32 | 公司監(jiān)事 | 梁平梅,肖龍,張鳳 |
37 | ev | 14926825640 |
40 | 辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道和平路銳明工業(yè)園C8棟3樓 |
41 | 注冊(cè)地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道和平路銳明工業(yè)園C8棟(在深圳市寶安區(qū)福永街道和平社區(qū)榮天盛工業(yè)區(qū)廠房A棟第一,二層設(shè)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
42 | 郵政編碼 | 518103 |
43 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | LED、電容器、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
44 | 總股本 | 102133600 |
47 | cashtocurrentdebt | 0.410744323119176 |
49 | 銷售成本率 | 59.0559 |
50 | 流動(dòng)比率 | 1.8616 |
51 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 45.6736 |
52 | 本科人數(shù) | 146 |
53 | 本科占比 | 11.52 |
54 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
55 | 專科人數(shù) | 228 |
56 | 專科占比 | 18 |
57 | 高管人數(shù) | 7 |
58 | 碩士人數(shù) | 12 |
59 | 碩士占比 | 0.95 |
60 | 博士人數(shù) | 5 |
61 | 博士占比 | 0.39 |
62 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 514 |
63 | 生產(chǎn)人員占比 | 40.57 |
64 | 銷售人員人數(shù) | 40 |
65 | 銷售人員占比 | 3.16 |
66 | 技術(shù)人員人數(shù) | 249 |
67 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 19.65 |
68 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 4 |
70 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.082 |
71 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.0173 |
72 | 銷售毛利率 | 40.9441 |
73 | 銷售凈利率 | 20.1665 |
74 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9162712738963 |
76 | 速動(dòng)比率 | 1.1427 |
77 | 每股留存收益 | 4.605 |
78 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.8991 |
79 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 11.5964 |
80 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.4529 |
81 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 13.8116 |
82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 5.5186 |
83 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 5.3705 |
84 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 22.0744 |
85 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.6341 |
86 | 人力投入回報(bào)率 | 793.404498371319 |
89 | 每股資本公積 | 7.323 |
90 | 每股盈余公積 | 0.3745 |
91 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.2305 |
92 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 74.2652 |
93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 38 |
新益昌主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SH688383主營(yíng)產(chǎn)品名稱半導(dǎo)體固晶機(jī)、半導(dǎo)體高精度固晶機(jī)、Flip chip固晶機(jī)、Clip組焊線連線機(jī)、雙擺臂力控固晶機(jī)、料片式共晶機(jī)、料卷式擺臂共晶機(jī)、全自動(dòng)多維引線焊線機(jī)、粗鋁絲壓焊機(jī)、全自動(dòng)平面焊線機(jī)、轉(zhuǎn)塔式半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī)、六頭平面式高速固晶機(jī)、雙邦四臂Mini LED背光高速高精度固晶機(jī)、平面式雙頭高速固晶機(jī)、全自動(dòng)智能牛角老化測(cè)試分選機(jī)、全自動(dòng)超級(jí)電容老化測(cè)試分選機(jī)、全自動(dòng)圓柱鋰電池制片卷繞一體機(jī)、全自動(dòng)圓柱鋰電池全極耳制片卷繞機(jī)一體機(jī)