金花股份主營產(chǎn)品名稱金天格膠囊、金花牌轉(zhuǎn)移因子膠囊、轉(zhuǎn)移因子口服液
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 金天格膠囊 金花牌轉(zhuǎn)移因子膠囊 轉(zhuǎn)移因子口服液 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 金屬材料 專控除外 化工材料 易制毒 監(jiān)控 危險化學(xué)品除外 化學(xué)儀器 電子產(chǎn)品 機(jī)械水暖材料 汽車配件 日用百貨 辦公用品 工藝品 絕緣材料 家具 玻璃陶瓷 計算機(jī) 服裝針織 裝飾材料 園藝產(chǎn)品 玩具 灶具 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備的批發(fā)和零售 與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的服務(wù)業(yè) 許可經(jīng)營項目除外 房屋租賃 珠寶加工及批發(fā) 零售 本企業(yè)生產(chǎn)的藥品 機(jī)電產(chǎn)品的出口 本企業(yè)生產(chǎn) 科研所需的原輔材料 機(jī)械設(shè)備 儀器儀表及零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù) 國家限制或禁止公司經(jīng)營的商品和技術(shù)除外 以下經(jīng)營范圍限分支機(jī)構(gòu)持許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營 藥品 純凈水的生產(chǎn) 加工 銷售 化工原料的生產(chǎn) 銷售 易制毒 危險 監(jiān)控化學(xué)品除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司的主要產(chǎn)品是金天格膠囊、金花牌轉(zhuǎn)移因子膠囊、轉(zhuǎn)移因子口服液等。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 動物類中藥制劑、呼吸系統(tǒng)用制劑、抗生素類抗感染制劑、調(diào)節(jié)免疫功能制劑、藥品經(jīng)銷、原料藥、植物類中藥制劑 |
5 | 員工數(shù)量 | 607 |
6 | 董事長 | 邢雅江 |
7 | 總經(jīng)理 | 韓卓軍 |
8 | 公司高管 | 宋燕萍,韓卓軍,吳夢窈,崔升戴,邢博越,陳雪妍,巨亞娟,孫明,邢雅江 |
9 | 控股股東 | 邢博越 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 邢博越 新余金煜企業(yè)管理有限公司 南京金伯珠資產(chǎn)管理有限公司 金伯珠和聚四號私募證券投資基金 杜玲 楊蓓 南昌源薈旺企業(yè)管理有限公司 鐘春華 應(yīng)孔耀 王艷敏 金花投資控股集團(tuán)有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 21803 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-29-88336635 |
15 | 傳真 | 86-29-81778626 |
16 | 電子郵箱 | irm@ginwa.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.ginwa.com.cn |
18 | 信息批露人 | 孫明 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 孫明 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張云波 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 巨亞娟 |
25 | 公司董事 | 張朝陽,吳夢窈,崔升戴,邢雅江,邢博越,汪星 |
26 | 公司監(jiān)事 | 崔小東,石智華,馬斌 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 120 |
38 | 碩士人數(shù) | 21 |
39 | 本科人數(shù) | 156 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 19.77 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 39.87 |
43 | 銷售人員占比 | 16.8 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 242 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 102 |
47 | 碩士占比 | 3.46 |
48 | 本科占比 | 25.7 |
53 | 每股資本公積 | 2.2004 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3237 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.2329 |
56 | 每股留存收益 | 1.5566 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0739 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0739 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.5588 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.5572 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.3373 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4968 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.3358 |
65 | 人力投入回報率 | -104.339178604924 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.2352 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.3492 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.9872 |
69 | 銷售凈利率 | 7.7854 |
70 | 銷售毛利率 | 75.7137 |
71 | 銷售成本率 | 24.2863 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.680971421814 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 10.7243 |
74 | 流動比率 | 5.2287 |
75 | 速動比率 | 4.9931 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.88406656445074 |
77 | 每股收益增長率 | 5.50847457627118 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 11.6098 |
79 | 流通股東名稱 | 邢博越 新余金煜企業(yè)管理有限公司 杜玲 楊蓓 應(yīng)孔耀 高子豪 王艷敏 金花投資控股集團(tuán)有限公司 鐘春華 陳加松 |
80 | 辦公地址 | 陜西省西安市高新區(qū)科技四路202號 |
81 | 注冊地址 | 陜西省西安市高新區(qū)科技四路202號 |
82 | 總股本 | 373270285 |
83 | 法定代表人 | 邢雅江 |
84 | 公司名稱 | 金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
85 | province | 陜西省 |
86 | city | 西安市 |
87 | sec_name | 金花股份 |
89 | regcapital | 373270285 |
90 | ev | 2911508223 |
93 | 郵政編碼 | 710065 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 |
金花股份主營產(chǎn)品名稱 SH600080主營產(chǎn)品名稱金天格膠囊、金花牌轉(zhuǎn)移因子膠囊、轉(zhuǎn)移因子口服液