浙能電力主營(yíng)產(chǎn)品名稱電力、蒸汽、光伏產(chǎn)品
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 電力 蒸汽 光伏產(chǎn)品 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力開(kāi)發(fā) 經(jīng)營(yíng)管理 電力及節(jié)能技術(shù)的研發(fā) 技術(shù)咨詢 節(jié)能產(chǎn)品銷售 電力工程 電力環(huán)保工程的建設(shè)與監(jiān)理 電力設(shè)備檢修 售電服務(wù) 憑許可證經(jīng)營(yíng) 冷 熱 熱水 蒸汽的銷售 電力及節(jié)能技術(shù)的研發(fā) 技術(shù)咨詢 合同能源管理 污水處理及其再生利用 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng) 憑許可證經(jīng)營(yíng) 教育咨詢服務(wù) 不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 浙江浙能電力股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是火電、氣電、核電、熱電聯(lián)產(chǎn)、綜合能源等業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是電力、蒸汽、光伏產(chǎn)品。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 火電、熱力 |
5 | 員工數(shù)量 | 9423 |
6 | 董事長(zhǎng) | 虞國(guó)平 |
7 | 總經(jīng)理 | 曹路 |
8 | 公司高管 | 謝尉揚(yáng),陳統(tǒng)錢,虞國(guó)平,曹路,吳皓,魏崢,費(fèi)惠士,柳哲明 |
9 | 控股股東 | 浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 河北港口集團(tuán)有限公司 大成基金 農(nóng)業(yè)銀行 大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 工銀瑞信基金 農(nóng)業(yè)銀行 工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 博時(shí)基金 農(nóng)業(yè)銀行 博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 嘉實(shí)基金 農(nóng)業(yè)銀行 嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 銀華基金 農(nóng)業(yè)銀行 銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
13 | 股東數(shù)量 | 162080 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-87210223 |
16 | 電子郵箱 | zzep@zjenergy.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.zzepc.com.cn |
18 | 信息批露人 | 魏崢 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江浙能電力股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 魏崢 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 費(fèi)惠士 |
25 | 公司董事 | 趙明川,虞國(guó)平,章勤,曹路,劉為民,呂洪炳 |
26 | 公司監(jiān)事 | 陳立新,孫朝陽(yáng),周潔 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2215 |
38 | 碩士人數(shù) | 271 |
39 | 本科人數(shù) | 4651 |
40 | 專科人數(shù) | 2776 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 23.51 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 67.51 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 6361 |
47 | 碩士占比 | 2.88 |
48 | 本科占比 | 49.36 |
49 | 專科占比 | 29.46 |
53 | 每股資本公積 | 1.7913 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3561 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.3958 |
56 | 每股留存收益 | 1.7519 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1229 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0402 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.9773 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9741 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.7049 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.446 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.7992 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -365.013136451459 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.9092 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.8196 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.784 |
69 | 銷售凈利率 | 2.8405 |
70 | 銷售毛利率 | 0.569 |
71 | 銷售成本率 | 99.431 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 102.651047226674 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 38.6798 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.2952 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.0242 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.576464299443423 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -37.5 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 26.6707 |
79 | 流通股東名稱 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)高分紅股票管理組合 河北港口集團(tuán)有限公司 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)教工路18號(hào)世貿(mào)麗晶城歐美中心D區(qū)14層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市天目山路152號(hào)浙能大樓2樓 |
82 | 總股本 | 13600689988 |
83 | 法定代表人 | 虞國(guó)平 |
84 | 公司名稱 | 浙江浙能電力股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 浙能電力 |
89 | regcapital | 13600689988 |
90 | ev | 48010435657.64 |
93 | 郵政編碼 | 310007 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事火力發(fā)電業(yè)務(wù) |
浙能電力主營(yíng)產(chǎn)品名稱 SH600023主營(yíng)產(chǎn)品名稱電力、蒸汽、光伏產(chǎn)品