晶瑞電材大股東名稱新銀國(guó)際有限公司,李虎林,徐萍,許寧,徐成中,國(guó)泰君安證券股份有限公司-國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金,張武,廣發(fā)證券股份有限公司,常磊,UBSAG
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱 | 新銀國(guó)際有限公司 李虎林 徐萍 許寧 徐成中 國(guó)泰君安證券股份有限公司 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 張武 廣發(fā)證券股份有限公司 常磊 UBSAG |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)電子工業(yè)用超純化學(xué)材料 硫酸 硝酸 鹽酸 氫氟酸 乙酸 含量 80 2-丙醇 氟化銨 過(guò)氧化氫 20 含量 60 氨溶液 10 含氨 35 及液體消毒劑 過(guò)氧乙酸 含餐具洗滌劑 含量 43 含水 5 含乙酸 35 含過(guò)氧化氫 6 含有穩(wěn)定劑 過(guò)氧化氫 開發(fā)生產(chǎn)電子工業(yè)用超純化學(xué)材料 銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品 從事一般化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品 按有效的 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證 所列項(xiàng)目及方式經(jīng)營(yíng) 的批發(fā)業(yè)務(wù) 不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng) 提供相關(guān)技術(shù)服務(wù) 咨詢和技術(shù)轉(zhuǎn)讓 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 外資比例小于25 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 晶瑞電子材料股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高純化學(xué)品、鋰電池材料、光刻膠、工業(yè)化學(xué)品和能源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是光刻膠、高純化學(xué)品、鋰電池材料、工業(yè)化學(xué)品、能源。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 有機(jī)化工原料 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 光刻膠 高純化學(xué)品 鋰電池材料 工業(yè)化學(xué)品 能源 |
5 | 員工數(shù)量 | 619 |
6 | 董事長(zhǎng) | 李勍 |
7 | 總經(jīng)理 | 薛利新 |
8 | 公司高管 | 胡建康,薛利新,吳國(guó)華,常延武,李勍,顧友樓 |
9 | 控股股東 | 羅培楠 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外 |
13 | 股東數(shù)量 | 51717 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-512-66037938 |
15 | 傳真 | 86-512-65287111 |
16 | 電子郵箱 | ir@jingrui-chem.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.jingrui-chem.com.cn |
18 | 信息批露人 | 薛利新 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 蘇州晶瑞化學(xué)股份有限公司,晶瑞電子材料股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 李勍 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 阮志東 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 顧友樓 |
25 | 公司董事 | 羅培楠,李勍,李虎林,程小敏,薛利新,胡建康 |
26 | 公司監(jiān)事 | 林萍娟,潘鑒,張?jiān)缕?/td> |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 98 |
37 | 博士人數(shù) | 4 |
38 | 碩士人數(shù) | 20 |
39 | 本科人數(shù) | 168 |
40 | 專科人數(shù) | 176 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 15.83 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 55.57 |
43 | 銷售人員占比 | 7.27 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 344 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 45 |
46 | 博士占比 | 0.65 |
47 | 碩士占比 | 3.23 |
48 | 本科占比 | 27.14 |
49 | 專科占比 | 28.43 |
53 | 每股資本公積 | 2.8764 |
54 | 每股盈余公積 | 0.049 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.1405 |
56 | 每股留存收益 | 1.1895 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3102 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3536 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.835 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.7026 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.4511 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.096 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4405 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 836.548709495367 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 7.34 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.8044 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.384 |
69 | 銷售凈利率 | 7.3271 |
70 | 銷售毛利率 | 21.3399 |
71 | 銷售成本率 | 78.6601 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.573086581315 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 36.8759 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.5474 |
75 | 速動(dòng)比率 | 2.3036 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.25702142394524 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 28.5714285714286 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 11.9082 |
79 | 流通股東名稱 | 新銀國(guó)際有限公司 徐萍 許寧 徐成中 張武 國(guó)泰君安證券股份有限公司-國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金 常磊 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 |
80 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)善豐路168號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)善豐路168號(hào) |
82 | 總股本 | 585131189 |
83 | 法定代表人 | 李勍 |
84 | 公司名稱 | 晶瑞電子材料股份有限公司 |
85 | province | 江蘇省 |
86 | city | 蘇州市 |
87 | sec_name | 晶瑞電材 |
89 | regcapital | 340659357 |
90 | ev | 10292527200.55 |
93 | 郵政編碼 | 215124 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事微電子化學(xué)品的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
晶瑞電材大股東名稱 SZ300655大股東名稱新銀國(guó)際有限公司,李虎林,徐萍,許寧,徐成中,國(guó)泰君安證券股份有限公司-國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金,張武,廣發(fā)證券股份有限公司,常磊,UBSAG