中穎電子大股東名稱威朗國(guó)際集團(tuán)有限公司,WINCHANNELLIMITED,西藏信托有限公司-西藏信托-華芯晨楓一號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃,誠(chéng)威國(guó)際投資有限公司,中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅,中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品,國(guó)泰君安證券股份有限公司-國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,廣運(yùn)投資有限公司,中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱 | 威朗國(guó)際集團(tuán)有限公司 WINCHANNELLIMITED 西藏信托有限公司 西藏信托 華芯晨楓一號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 誠(chéng)威國(guó)際投資有限公司 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)險(xiǎn)分紅 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 國(guó)泰君安證券股份有限公司 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 廣運(yùn)投資有限公司 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 團(tuán)險(xiǎn)分紅 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 集成電路設(shè)計(jì) 集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù) 集成電路制造 集成電路芯片及產(chǎn)品制造 集成電路銷售 集成電路芯片及產(chǎn)品銷售 電子產(chǎn)品銷售 軟件開(kāi)發(fā) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中穎電子股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事IC設(shè)計(jì)及銷售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是工規(guī)MCU、電池管理芯片(BMIC)、AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、車規(guī)MCU。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 電子元器件 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 工規(guī)MCU 電池管理芯片 BMIC AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片 車規(guī)MCU |
5 | 員工數(shù)量 | 422 |
6 | 董事長(zhǎng) | 傅啟明 |
7 | 總經(jīng)理 | 宋永皓 |
8 | 公司高管 | 傅啟明,潘一德,宋永皓,郭志升,朱秉濬 |
9 | 控股股東 | 傅啟明 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外 |
13 | 股東數(shù)量 | 30983 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-61219988,86-21-61219988*1688 |
15 | 傳真 | 86-21-61219989 |
16 | 電子郵箱 | ir@sinowealth.com,dpsino168@126.com,jxsino327@126.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.sinowealth.com |
18 | 信息批露人 | 潘一德 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 中穎電子股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 潘一德 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 徐潔敏 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 潘一德 |
25 | 公司董事 | 宋永皓,張聿,傅啟明,向延章,朱秉濬,張學(xué)鋒 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王瑜,榮莉,胡卉 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 345 |
37 | 博士人數(shù) | 3 |
38 | 碩士人數(shù) | 150 |
39 | 本科人數(shù) | 216 |
40 | 專科人數(shù) | 41 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 81.75 |
43 | 銷售人員占比 | 5.69 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 24 |
46 | 博士占比 | 0.71 |
47 | 碩士占比 | 35.55 |
48 | 本科占比 | 51.18 |
49 | 專科占比 | 9.72 |
53 | 每股資本公積 | 1.0946 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4127 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.3107 |
56 | 每股留存收益 | 2.7235 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0294 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0294 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 9.3173 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 8.8988 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 7.8572 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 7.1625 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 8.9222 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 560.055622225802 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 37.2692 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 31.4288 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 28.65 |
69 | 銷售凈利率 | 27.0904 |
70 | 銷售毛利率 | 46.8976 |
71 | 銷售成本率 | 53.1024 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9759626791484 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.3316 |
74 | 流動(dòng)比率 | 3.7237 |
75 | 速動(dòng)比率 | 3.0905 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.0229045615072 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 71.9868366927191 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 51.4376 |
79 | 流通股東名稱 | 威朗國(guó)際集團(tuán)有限公司 WIN CHANNEL LIMITED 誠(chéng)威國(guó)際投資有限公司 廣運(yùn)投資有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 西藏信托有限公司-西藏信托-華芯晨楓一號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 周厚成 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零六組合 |
80 | 辦公地址 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路767弄3號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路767弄3號(hào) |
82 | 總股本 | 342039282 |
83 | 法定代表人 | 傅啟明 |
84 | 公司名稱 | 中穎電子股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 中穎電子 |
89 | regcapital | 310944802 |
90 | ev | 15083932336.2 |
93 | 郵政編碼 | 200335 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 集成電路產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷售,以及相關(guān)的售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù) |
中穎電子大股東名稱 SZ300327大股東名稱威朗國(guó)際集團(tuán)有限公司,WINCHANNELLIMITED,西藏信托有限公司-西藏信托-華芯晨楓一號(hào)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃,誠(chéng)威國(guó)際投資有限公司,中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅,中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品,國(guó)泰君安證券股份有限公司-國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,廣運(yùn)投資有限公司,中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅