英唐智控大股東名稱胡慶周,深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富臻選1號私募證券投資基金,甘禮清,向上,彭旭,珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬元享紅利112號私募證券投資基金,張躍軍,劉勝剛,余軍,王桂萍
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 胡慶周 深圳盈富匯智私募證券基金有限公司 盈富臻選1號私募證券投資基金 甘禮清 向上 彭旭 珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司 阿巴馬元享紅利112號私募證券投資基金 張躍軍 劉勝剛 余軍 王桂萍 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 芯片及其衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 銷售及技術(shù)服務(wù) 微電子產(chǎn)品 計(jì)算機(jī)軟硬件及系統(tǒng)集成 電子元器件的渠道分銷及技術(shù)解決方案等增值服務(wù) 智能控制產(chǎn)品的開發(fā) 生產(chǎn) 銷售及技術(shù)服務(wù) 貨物及技術(shù)進(jìn)出口 企業(yè)管理咨詢服務(wù) 自有物業(yè)租賃 |
2 | 公司簡介 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電子元器件分銷,芯片設(shè)計(jì)制造及軟件研發(fā)銷售等業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、電子元器件產(chǎn)品(分銷)、軟件銷售及維護(hù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子元器件 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 生活電器智能控制產(chǎn)品 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品 電子元器件產(chǎn)品 分銷 芯片設(shè)計(jì)制造 軟件銷售及維護(hù) |
5 | 員工數(shù)量 | 624 |
6 | 董事長 | 胡慶周 |
7 | 總經(jīng)理 | 胡慶周 |
8 | 公司高管 | 劉林,胡慶周,許春山,鮑偉巖 |
9 | 控股股東 | 胡慶周 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 70577 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-86140392 |
15 | 傳真 | 86-755-26613854 |
16 | 電子郵箱 | Yitoa_stock@yitoa.com,liulin@yitoa.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.yitoa.com |
18 | 信息批露人 | 劉林 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國證券報(bào),證券日報(bào),上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 劉林 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 李昊 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 許春山 |
25 | 公司董事 | 胡慶周,許魯光,許春山,付坤明,孫磊,江麗娟 |
26 | 公司監(jiān)事 | 莫麗娟,廖華,呂玉紅 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 129 |
37 | 博士人數(shù) | 1 |
38 | 碩士人數(shù) | 40 |
39 | 本科人數(shù) | 285 |
40 | 專科人數(shù) | 155 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 20.67 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 11.38 |
43 | 銷售人員占比 | 23.72 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 71 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 148 |
46 | 博士占比 | 0.16 |
47 | 碩士占比 | 6.41 |
48 | 本科占比 | 45.67 |
49 | 專科占比 | 24.84 |
53 | 每股資本公積 | 0.0561 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0309 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.3675 |
56 | 每股留存收益 | 0.3984 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0441 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1049 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.9227 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.906 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.6911 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.8128 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.6955 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 387.072972245533 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 7.6908 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.7644 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.2512 |
69 | 銷售凈利率 | 2.3261 |
70 | 銷售毛利率 | 10.4859 |
71 | 銷售成本率 | 89.5141 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.117631084464 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.0595 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.4077 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9285 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.309475307870666 |
77 | 每股收益增長率 | 0 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -22.4646 |
79 | 流通股東名稱 | 胡慶周 深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富臻選1號私募證券投資基金 張躍軍 向上 珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司-阿巴馬元享紅利112號私募證券投資基金 劉勝剛 苑志剛 余軍 張曉昆 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)寶興路6號海納百川總部大廈B座6層,7層,8層 |
81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)寶興路6號海納百川總部大廈B座6層,7層,8層 |
82 | 總股本 | 1069526426 |
83 | 法定代表人 | 胡慶周 |
84 | 公司名稱 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 英唐智控 |
89 | regcapital | 1069526426 |
90 | ev | 5818223757.44 |
93 | 郵政編碼 | 518101 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 電子元器件分銷,半導(dǎo)體元件、集成電路以及其他電子零部件的研發(fā)、制造、銷售,軟件研發(fā)、銷售及維護(hù)。 |
英唐智控大股東名稱 SZ300131大股東名稱胡慶周,深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富臻選1號私募證券投資基金,甘禮清,向上,彭旭,珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬元享紅利112號私募證券投資基金,張躍軍,劉勝剛,余軍,王桂萍