藍(lán)色光標(biāo)大股東名稱(chēng)拉卡拉支付股份有限公司,趙文權(quán),孫陶然,西藏鼎鑫投資管理有限公司,陳良華,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,王艦,中國(guó)工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證傳媒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,吳鐵
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱(chēng) | 拉卡拉支付股份有限公司 趙文權(quán) 孫陶然 西藏鼎鑫投資管理有限公司 陳良華 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 王艦 中國(guó)工商銀行股份有限公司 廣發(fā)中證傳媒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 吳鐵 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 廣告設(shè)計(jì) 代理 大數(shù)據(jù)服務(wù) 廣告制作 廣告發(fā)布 信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 咨詢(xún)策劃服務(wù) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃 項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù) 軟件開(kāi)發(fā) 企業(yè)形象策劃 會(huì)議及展覽服務(wù) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是全案推廣服務(wù)、全案廣告代理及元宇宙相關(guān)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是全案推廣服務(wù)、全案廣告代理、出海廣告投放。公司逐步成長(zhǎng)為位列亞洲公關(guān)公司第一名、全球前十名的營(yíng)銷(xiāo)傳播集團(tuán)。2024年3月,公司入選文化和旅游部新一批“國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)示范基地名單。”5月,光明日?qǐng)?bào)社和經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社聯(lián)合向社會(huì)發(fā)布了“2024·全國(guó)文化企業(yè)30強(qiáng)”名單,公司第二次成功入選。同年9月,公司第六次入選中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第234名,較上次排名提高93名。同月,公司也再次入選北京民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)、北京民營(yíng)企業(yè)文化產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 廣告代理 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 全案推廣服務(wù) 全案廣告代理 出海廣告投放 |
5 | 員工數(shù)量 | 2885 |
6 | 董事長(zhǎng) | 趙文權(quán) |
7 | 總經(jīng)理 | 潘安民 |
8 | 公司高管 | 熊劍,秦峰,陳劍虹,潘安民 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 139532 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-10-56478871 |
15 | 傳真 | 86-10-56478000 |
16 | 電子郵箱 | bfg@bluefocus.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.bluefocusgroup.com |
18 | 信息批露人 | 秦峰 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問(wèn)股份有限公司,北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 秦峰 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張媛 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 陳劍虹 |
25 | 公司董事 | 陳劍虹,趙文權(quán),熊劍,趙欣舸,孫陶然,潘安民 |
26 | 公司監(jiān)事 | 羅璐,朱蕓陽(yáng),馮曉 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
38 | 碩士人數(shù) | 375 |
39 | 本科人數(shù) | 2032 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 443 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 14.77 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 426 |
47 | 碩士占比 | 13 |
48 | 本科占比 | 70.43 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 15.36 |
53 | 每股資本公積 | 1.4125 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1454 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.4412 |
56 | 每股留存收益 | 1.5865 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0318 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.1808 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.3467 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.3459 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.3814 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1643 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.3172 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 170.175821438482 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.3868 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 1.5256 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.6572 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 0.386 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 6.5208 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 93.4792 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 101.517054011896 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 49.2839 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.3854 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.3852 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.481502666855249 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -93.3333333333333 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -25.1093 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 拉卡拉支付股份有限公司 孫陶然 西藏鼎鑫投資管理有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 趙文權(quán) 香港中央結(jié)算有限公司 陳良華 王艦 高鵬 田文凱 |
80 | 辦公地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路9號(hào)恒通國(guó)際創(chuàng)新園C9-C |
81 | 注冊(cè)地址 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路9號(hào)(廠區(qū))10幢二層A5-01 |
82 | 總股本 | 2491037834 |
83 | 法定代表人 | 潘安民 |
84 | 公司名稱(chēng) | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 藍(lán)色光標(biāo) |
89 | regcapital | 2491037834 |
90 | ev | 14771854355.62 |
93 | 郵政編碼 | 100015 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 公共關(guān)系咨詢(xún)服務(wù)和廣告服務(wù),其核心業(yè)務(wù)是為企業(yè)提供品牌管理服務(wù)以及廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布業(yè)務(wù),承辦展覽展示活動(dòng)等。 |
藍(lán)色光標(biāo)大股東名稱(chēng) SZ300058大股東名稱(chēng)拉卡拉支付股份有限公司,趙文權(quán),孫陶然,西藏鼎鑫投資管理有限公司,陳良華,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,王艦,中國(guó)工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證傳媒交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,吳鐵