第一創業大股東名稱中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,西藏乾寧創業投資有限公司,香港中央結算有限公司,北京首都創業集團有限公司,中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,浙江航民實業集團有限公司,華熙昕宇投資有限公司,北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙),北京首農食品集團有限公司,北京國有資本運營管理有限公司
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 西藏乾寧創業投資有限公司 香港中央結算有限公司 北京首都創業集團有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 浙江航民實業集團有限公司 華熙昕宇投資有限公司 北京京國瑞國企改革發展基金 有限合伙 北京首農食品集團有限公司 北京國有資本運營管理有限公司 |
1 | 經營范圍 | 證券經紀 證券投資咨詢 與證券交易 證券投資活動有關的財務顧問 證券 不含股票 中小企業私募債券以外的公司債券 承銷 證券自營 證券資產管理 證券投資基金代銷 為期貨公司提供中間介紹業務 融資融券 代銷金融產品 證券投資基金托管 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 |
2 | 公司簡介 | 第一創業證券股份有限公司的主營業務是證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券(不含股票、中小企業私募債券以外的公司債券)承銷;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品。公司的主要產品是資產管理業務、固定收益業務、投資銀行業務、證券經紀及信用業務、私募股權基金管理及另類投資業務、自營投資及交易業務、證券經紀、證券投資咨詢、融資融券、金融產品銷售、股票質押式回購。2024年,公司品牌知名度持續提升,獲得一系列榮譽。公司及子公司榮獲全國銀行間同業拆借中心“最受市場歡迎的利率債做市商”,中央國債登記結算有限責任公司“優秀債券承銷機構”、“債券業務銳意進取機構(資產管理業務)”稱號,深交所“優秀利率債承銷機構-券商類”,中國上市公司協會“2024年上市公司董事會最佳實踐案例”、“2023年報業績說明會優秀實踐案例”、“2024年上市公司可持續發展優秀實踐案例”、“2024年上市公司文化建設優秀實踐案例”、“2024年度優秀研究成果”、“2024年度中國上市公司數字化轉型最佳實踐典型案例”,中國證券報“一年期FOF型金牛資管計劃”,證券時報“2024中國證券業服務央企國企項目君鼎獎”、“2024中國證券業權益資管計劃君鼎獎”、“2024中國證券業資管公益投教案例君鼎獎”、“2024中國證券業資管權益團隊君鼎獎”、“2024中國證券業財富服務品牌君鼎獎”、“2024中國證券業社會責任投行君鼎獎”,上海證券報“2024上海證券報金質量獎?ESG獎”,中國基金報“券商資管英華產品示范案例(三年期FOF)”、“2024中國上市公司英華獎?A股價值獎”,全景網“杰出ESG價值傳播獎”,財聯社“華尊獎?最佳財富管理品牌獎”,中國金融思想政治工作研究會/中國金融文化建設協會“優秀組織獎”、“優秀調研成果獎”,深圳市綠色金融協會2024年度深圳綠色金融高質量發展優秀案例“綠色金融治理典范獎”、“可持續信息披露最佳實踐獎”,中國網“鄉村振興優秀案例”等系列獎項。深圳市第一創業公益基金會榮獲深圳市2024年度市級社會組織評估“4A級社會組織”稱號。 |
3 | 主營業務類型 | 證券業務 |
4 | 主營產品名稱 | 資產管理業務 固定收益業務 投資銀行業務 證券經紀及信用業務 私募股權基金管理及另類投資業務 自營投資及交易業務 證券經紀 證券投資咨詢 融資融券 金融產品銷售 股票質押式回購 |
5 | 員工數量 | 3481 |
6 | 董事長 | 劉學民 |
7 | 總經理 | 王芳 |
8 | 公司高管 | 劉學民,馬東軍,邱巍,王芳,朱劍鋒,王國峰,陳彬霞,屈婳 |
13 | 股東數量 | 249317 |
14 | 聯系電話 | 86-755-23838868 |
15 | 傳真 | 86-755-23838877 |
16 | 電子郵箱 | IR@fcsc.com |
17 | 網址 | www.firstcapital.com.cn |
18 | 信息批露人 | 屈婳 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 第一創業證券股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 屈婳 |
24 | 財務總監 | 馬東軍 |
25 | 公司董事 | 高天相,劉學民,王芳,楊維彬,鄧文斌,徐建,梁望南,臧瑩 |
26 | 公司監事 | 孫晶,李章,錢龍海,孫蕤,覃荔荔,陳志成,王學鋒 |
33 | 董事會人數 | 13 |
34 | 高管人數 | 8 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
53 | 每股資本公積 | 1.4435 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1016 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.5961 |
56 | 每股留存收益 | 0.6977 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 0.4975 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.4964 |
63 | 總資產凈利率 | 0.1849 |
65 | 人力投入回報率 | 394.358093822495 |
66 | 年化凈資產收益率 | 1.99 |
68 | 年化總資產凈利率 | 0.7396 |
69 | 銷售凈利率 | 15.6048 |
72 | 主營業務比率 | 99.414962921019 |
73 | 資產負債率 | 67.6874 |
77 | 每股收益增長率 | 466.666666666667 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 46.1591 |
79 | 流通股東名稱 | 北京國有資本運營管理有限公司 北京京國瑞國企改革發展基金 有限合伙 北京首農食品集團有限公司 華熙昕宇投資有限公司 浙江航民實業集團有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 西藏乾寧創業投資有限公司 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 北京太偉控股 集團 有限公司 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈9,16-20樓 |
81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓 |
82 | 總股本 | 4202400000 |
83 | 法定代表人 | 劉學民 |
84 | 公司名稱 | 第一創業證券股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 第一創業 |
89 | regcapital | 4202400000 |
90 | ev | 25802736000 |
93 | 郵政編碼 | 518048 |
94 | 主營產品 | 證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券(不含股票、中小企業私募債券以外的公司債券)承銷;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品。 |
第一創業大股東名稱 SZ002797大股東名稱中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,西藏乾寧創業投資有限公司,香港中央結算有限公司,北京首都創業集團有限公司,中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金,浙江航民實業集團有限公司,華熙昕宇投資有限公司,北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙),北京首農食品集團有限公司,北京國有資本運營管理有限公司