長光華芯大股東名稱蘇州華豐投資中心(有限合伙),蘇州英鐳企業管理合伙企業(有限合伙),長春長光精密儀器集團有限公司,國投(上海)創業投資管理有限公司-國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合伙),伊犁蘇新投資基金合伙企業(有限合伙),哈勃科技創業投資有限公司,武漢達潤投資管理有限公司-寧波璞玉股權投資合伙企業(有限合伙),全國社保基金一一四組合,施羅德投資管理(香港)有限公司-施羅德環球基金系列中國A股(交易所),國投創業投資管理有限公司-國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合伙企業(有限合伙)
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 蘇州華豐投資中心 有限合伙 蘇州英鐳企業管理合伙企業 有限合伙 長春長光精密儀器集團有限公司 國投 上海 創業投資管理有限公司 國投 上海 科技成果轉化創業投資基金企業 有限合伙 伊犁蘇新投資基金合伙企業 有限合伙 哈勃科技創業投資有限公司 武漢達潤投資管理有限公司 寧波璞玉股權投資合伙企業 有限合伙 全國社保基金一一四組合 施羅德投資管理 香港 有限公司 施羅德環球基金系列中國A股 交易所 國投創業投資管理有限公司 國投 寧波 科技成果轉化創業投資基金合伙企業 有限合伙 |
2 | 流通股東名稱 | 國投 上海 創業投資管理有限公司-國投 上海 科技成果轉化創業投資基金企業 有限合伙 伊犁蘇新投資基金合伙企業 有限合伙 武漢達潤投資管理有限公司-寧波璞玉股權投資合伙企業 有限合伙 全國社保基金一一四組合 香港中央結算有限公司 詹國強 華泰創新投資有限公司 泰康人壽保險有限責任公司-投連-創新動力 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司回購專用賬戶 任向敏 |
3 | 經營范圍 | 光電子器件及系統的研究 開發 封裝 銷售 并提供相關技術咨詢及技術服務 自營和代理各類商品及技術的進出口業務 國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
4 | 公司簡介 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司的主營業務是半導體激光芯片的研發、設計及制造。公司的主要產品是高功率單管系列產品、高功率巴條系列產品、高效率VCSEL系列產品、光通信芯片系列產品。 |
5 | ev | 19103321801.28 |
8 | 股東數量 | 7049 |
11 | 聯系電話 | 86-512-66806667 |
12 | 傳真 | 86-512-66806323 |
13 | 電子郵箱 | dongban@everbrightphotonics.com |
14 | 網址 | www.everbrightphotonics.com |
15 | 信息批露人 | 葉葆靖 |
16 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報 |
17 | 公司曾用名 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 |
19 | 董事長 | 閔大勇 |
20 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市高新區昆侖山路189號科技城工業坊-A區2號廠房-1-102,2號廠房-2-203 |
22 | cashtocurrentdebt | 8.51414339219346 |
23 | 總經理 | 閔大勇 |
24 | 財務總監 | 郭新剛 |
26 | 法定代表人 | 閔大勇 |
27 | 銷售成本率 | 49.8079 |
28 | 公司名稱 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 |
29 | 流動比率 | 9.9201 |
30 | 資產負債率 | 10.1743 |
31 | 公司董事 | 閔大勇,陸殷華,孫守紅,許立群,齊雷,廖新勝,王俊 |
32 | 董事會秘書 | 葉葆靖 |
33 | 員工數量 | 314 |
34 | 本科人數 | 94 |
35 | 本科占比 | 29.94 |
36 | 董事會人數 | 11 |
39 | 高管人數 | 8 |
40 | 碩士人數 | 41 |
41 | 碩士占比 | 13.06 |
44 | 生產人員人數 | 169 |
45 | 生產人員占比 | 53.82 |
46 | 銷售人員人數 | 10 |
47 | 銷售人員占比 | 3.18 |
48 | 技術人員人數 | 106 |
49 | 技術人員點比 | 33.76 |
50 | 核心技術人員人數 | 4 |
52 | 公司高管 | 閔大勇,郭新剛,葉葆靖,潘華東,劉鋒,吳真林,廖新勝,王俊 |
53 | 每股股東自由現金流量 | -0.2798 |
54 | 每股企業自由現金流量 | -0.6116 |
55 | 銷售毛利率 | 50.1921 |
58 | 主營產品 | 半導體激光芯片,器件及模塊等激光行業核心元器件的研發,制造及銷售。 |
59 | 主營產品名稱 | 高功率單管系列產品 高功率巴條系列產品 高效率VCSEL系列產品 光通信芯片系列產品 |
60 | 主營業務類型 | 專用設備與零部件 |
61 | 銷售凈利率 | 24.6742 |
62 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市高新區昆侖山路189號科技城工業坊-A區2號廠房-1-102,2號廠房-2-203 |
63 | 主營業務比率 | 99.8538597601698 |
65 | 速動比率 | 9.3585 |
66 | 每股留存收益 | 1.4593 |
67 | 總資產凈利率 | 1.2143 |
68 | 年化總資產凈利率 | 4.8572 |
69 | 總資產報酬率ROA | 1.3333 |
70 | 年化總資產報酬率 | 5.3332 |
71 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.4384 |
72 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 0.8623 |
73 | 年化凈資產收益率 | 5.7536 |
74 | 投入資本回報率ROIC | 1.4436 |
75 | 人力投入回報率 | 584.452607917576 |
76 | 證券事務代表 | 杜佳 |
77 | sec_name | 長光華芯 |
84 | 公司監事 | 李陽兵,譚少陽,張玉國 |
85 | 每股資本公積 | 21.1703 |
86 | 每股盈余公積 | 0.129 |
87 | 總股本 | 135599956 |
88 | 每股未分配利潤 | 1.3303 |
89 | 營銷收入同比增長率 | 43.5617 |
90 | 每股收益增長率 | 45.7618025751073 |
91 | 郵政編碼 | 215163 |
長光華芯大股東名稱 SH688048大股東名稱蘇州華豐投資中心(有限合伙),蘇州英鐳企業管理合伙企業(有限合伙),長春長光精密儀器集團有限公司,國投(上海)創業投資管理有限公司-國投(上海)科技成果轉化創業投資基金企業(有限合伙),伊犁蘇新投資基金合伙企業(有限合伙),哈勃科技創業投資有限公司,武漢達潤投資管理有限公司-寧波璞玉股權投資合伙企業(有限合伙),全國社保基金一一四組合,施羅德投資管理(香港)有限公司-施羅德環球基金系列中國A股(交易所),國投創業投資管理有限公司-國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合伙企業(有限合伙)