郵儲銀行大股東名稱中國郵政集團有限公司,香港中央結(jié)算(代理人)有限公司,中國移動通信集團有限公司,中國人壽保險股份有限公司,中國電信集團有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金,全國社保基金一零八組合
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 中國郵政集團有限公司 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 中國移動通信集團有限公司 中國人壽保險股份有限公司 中國電信集團有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 全國社保基金一零八組合 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 吸收公眾存款 發(fā)放短期 中期 長期貸款 辦理國內(nèi)外結(jié)算 辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn) 發(fā)行金融債券 代理發(fā)行 代理兌付 承銷政府債券 買賣政府債券 金融債券 從事同業(yè)拆借 買賣 代理買賣外匯 從事銀行卡業(yè)務(wù) 提供信用證服務(wù)及擔保 代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù) 提供保險箱服務(wù) 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù) |
2 | 公司簡介 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是提供銀行及相關(guān)金融服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是個人銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 存貸款業(yè)務(wù)、人民幣理財、投資銀行業(yè)務(wù)、銀行卡、中間業(yè)務(wù) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 個人銀行業(yè)務(wù) 公司銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 178252 |
6 | 董事長 | 劉建軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 劉建軍 |
8 | 公司高管 | 杜春野,梁世棟,牛新莊,張學(xué)文,姚紅,曲家文,徐學(xué)明,邵智寶,劉建軍 |
9 | 控股股東 | 中國郵政集團有限公司 |
10 | 實際控制人屬性 | 中央國有企業(yè) |
13 | 股東數(shù)量 | 169728 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-68858158 |
15 | 傳真 | 86-10-68858165 |
16 | 電子郵箱 | psbc.ir@psbcoa.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.psbc.com |
18 | 信息批露人 | 杜春野 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 杜春野 |
25 | 公司董事 | 陳東浩,鐘瑞明,溫鐵軍,潘英麗,張學(xué)文,姚紅,韓文博,劉悅,丁向明,傅廷美,胡湘,魏強,劉建軍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 陳世敏,白建軍,陳躍軍,趙永祥,李躍,卜東升,谷楠楠,吳昱 |
33 | 董事會人數(shù) | 13 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
38 | 碩士人數(shù) | 15279 |
39 | 本科人數(shù) | 127903 |
40 | 專科人數(shù) | 30621 |
47 | 碩士占比 | 8.57 |
48 | 本科占比 | 71.75 |
49 | 專科占比 | 17.18 |
53 | 每股資本公積 | 1.3583 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5424 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.3831 |
56 | 每股留存收益 | 2.9254 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.0532 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.9663 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1935 |
65 | 人力投入回報率 | 644.656774580336 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 12.2128 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.774 |
69 | 銷售凈利率 | 29.3836 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.8958080088911 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 93.6453 |
77 | 每股收益增長率 | 8.33333333333334 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 10.1384 |
79 | 流通股東名稱 | 中國郵政集團有限公司 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 中國電信集團有限公司 中國人壽保險股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 上海國際港務(wù) 集團 股份有限公司 |
80 | sec_name | 郵儲銀行 |
82 | 法定代表人 | 劉建軍 |
83 | regcapital | 86978562200 |
84 | 公司名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
85 | ev | 415588104938.201 |
88 | 辦公地址 | 北京市西城區(qū)金融大街3號 |
89 | 注冊地址 | 北京市西城區(qū)金融大街3號 |
90 | 郵政編碼 | 100808 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 個人銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù) |
92 | 總股本 | 92383967605 |
郵儲銀行大股東名稱 SH601658大股東名稱中國郵政集團有限公司,香港中央結(jié)算(代理人)有限公司,中國移動通信集團有限公司,中國人壽保險股份有限公司,中國電信集團有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-018L-CT001滬,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國平安人壽保險股份有限公司-自有資金,全國社保基金一零八組合