中新集團大股東名稱興富投資管理有限公司-興富1號戰(zhàn)略投資基金,香港中央結算有限公司,田世強,中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金,金利臣,蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司,CPGCORPORATIONPTELTD,港華投資有限公司,SINGAPORE-SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD,蘇州中方財團控股股份有限公司
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 興富投資管理有限公司 興富1號戰(zhàn)略投資基金 香港中央結算有限公司 田世強 中國工商銀行股份有限公司 富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金 金利臣 蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司 CPGCORPORATIONPTELTD 港華投資有限公司 SINGAPORE SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD 蘇州中方財團控股股份有限公司 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 園區(qū)管理服務 土地整治服務 規(guī)劃設計管理 標準化服務 非居住房地產(chǎn)租賃 住房租賃 物業(yè)管理 工程管理服務 工程技術服務 規(guī)劃管理 勘察 設計 監(jiān)理除外 信息咨詢服務 不含許可類信息咨詢服務 社會經(jīng)濟咨詢服務 以自有資金從事投資活動 創(chuàng)業(yè)投資 限投資未上市企業(yè) 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司的主營業(yè)務是園區(qū)開發(fā)運營、產(chǎn)業(yè)投資、綠色發(fā)展。公司的主要產(chǎn)品是產(chǎn)城融合園區(qū)、區(qū)中園、產(chǎn)業(yè)投資、綠色發(fā)展。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 公共服務、商業(yè)地產(chǎn)、專業(yè)咨詢服務 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)城融合園區(qū) 區(qū)中園 產(chǎn)業(yè)投資 綠色發(fā)展 |
5 | 員工數(shù)量 | 1790 |
6 | 董事長 | 趙志松 |
7 | 總經(jīng)理 | 趙志松 |
8 | 公司高管 | 洪健德,趙志松,龔菊平,唐筱衛(wèi),田雪鸰,馬曉冬,尹健,詹宇,紀華勝 |
9 | 控股股東 | 蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運營控股有限公司 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國有企業(yè) |
13 | 股東數(shù)量 | 26004 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-512-66609915 |
15 | 傳真 | 86-512-66609850 |
16 | 電子郵箱 | securities@cssd.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.cssd.com.cn |
18 | 信息批露人 | 唐筱衛(wèi) |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 唐筱衛(wèi) |
23 | 證券事務代表 | 顧鳴龍 |
24 | 財務總監(jiān) | 龔菊平 |
25 | 公司董事 | 尹健,周衡翔,趙志松,唐筱衛(wèi),陳文凱,陳志商 |
26 | 公司監(jiān)事 | 郭仁泉,宣蓉,李銘衛(wèi),鄭維強,張致蕙,宋才俊 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 293 |
37 | 博士人數(shù) | 6 |
38 | 碩士人數(shù) | 180 |
39 | 本科人數(shù) | 514 |
40 | 專科人數(shù) | 324 |
41 | 技術人員點比 | 16.37 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 57.43 |
43 | 銷售人員占比 | 10.06 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1028 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 180 |
46 | 博士占比 | 0.34 |
47 | 碩士占比 | 10.06 |
48 | 本科占比 | 28.72 |
49 | 專科占比 | 18.1 |
53 | 每股資本公積 | 0.8233 |
54 | 每股盈余公積 | 0.494 |
55 | 每股未分配利潤 | 6.2081 |
56 | 每股留存收益 | 6.7021 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.4983 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.1354 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.7813 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.6698 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.4319 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.5993 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 3.3254 |
65 | 人力投入回報率 | 2029.81877238039 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 19.1252 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 13.7276 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 10.3972 |
69 | 銷售凈利率 | 52.5503 |
70 | 銷售毛利率 | 68.0015 |
71 | 銷售成本率 | 31.9985 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 100.004728937775 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 44.2759 |
74 | 流動比率 | 2.0894 |
75 | 速動比率 | 0.7679 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.431283489157554 |
77 | 每股收益增長率 | -9.09090909090909 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 7.0411 |
79 | 流通股東名稱 | 蘇州中方財團控股股份有限公司 SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD 港華投資有限公司 CPG CORPORATION PTE LTD 蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司 金利臣 卓作林 香港中央結算有限公司 徐芒 薛啟明 |
80 | sec_name | 中新集團 |
82 | 法定代表人 | 趙志松 |
83 | regcapital | 1498890000 |
84 | 公司名稱 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司 |
85 | ev | 13010365200 |
88 | 辦公地址 | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號中新大廈48樓 |
89 | 注冊地址 | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號中新大廈48樓 |
90 | 郵政編碼 | 215123 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 園區(qū)開發(fā)運營 |
92 | 總股本 | 1498890000 |
中新集團大股東名稱 SH601512大股東名稱興富投資管理有限公司-興富1號戰(zhàn)略投資基金,香港中央結算有限公司,田世強,中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金,金利臣,蘇州新區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)股份有限公司,CPGCORPORATIONPTELTD,港華投資有限公司,SINGAPORE-SUZHOUTOWNSHIPDEVELOPMENTPTELTD,蘇州中方財團控股股份有限公司