中文傳媒大股東名稱江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,廣發(fā)基金管理有限公司-社保基金四二零組合,周雨,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 招商銀行股份有限公司 上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)人分紅 005L FH002滬 中國建設(shè)銀行股份有限公司 華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 廣發(fā)基金管理有限公司 社保基金四二零組合 周雨 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)險(xiǎn)分紅 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目 出版物批發(fā) 出版物零售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動(dòng) 具體經(jīng)營項(xiàng)目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 企業(yè)管理 企業(yè)總部管理 以自有資金從事投資活動(dòng) 自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù) 數(shù)字技術(shù)服務(wù) 數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù) 不含出版發(fā)行 會(huì)議及展覽服務(wù) 組織文化藝術(shù)交流活動(dòng) 廣告制作 廣告發(fā)布 廣告設(shè)計(jì) 代理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是書報(bào)刊和音像電子出版物編輯出版、印刷發(fā)行、物資供應(yīng)等傳統(tǒng)出版業(yè)務(wù);國內(nèi)外貿(mào)易和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、現(xiàn)代物流和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù);新媒體、數(shù)字教育、互聯(lián)網(wǎng)游戲、數(shù)字出版、藝術(shù)品經(jīng)營、文化綜合體、整合營銷服務(wù)和投融資等新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是圖書、報(bào)紙、期刊、電子出版物、音像制品、數(shù)字出版物、教材、教輔、教材教輔發(fā)行、一般圖書、報(bào)刊發(fā)行業(yè)務(wù)、電子產(chǎn)品銷售、教育服務(wù)、物流配送、文化綜合體運(yùn)營、印刷包裝、物資貿(mào)易業(yè)務(wù)、新媒體新業(yè)態(tài)、投資業(yè)務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 出版、商業(yè)印刷 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 圖書 報(bào)紙 期刊 電子出版物 音像制品 數(shù)字出版物 教材 教輔 教材教輔發(fā)行 一般圖書 報(bào)刊發(fā)行業(yè)務(wù) 電子產(chǎn)品銷售 教育服務(wù) 物流配送 文化綜合體運(yùn)營 印刷包裝 物資貿(mào)易業(yè)務(wù) 新媒體新業(yè)態(tài) 投資業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 6541 |
6 | 董事長 | 吳信根 |
7 | 總經(jīng)理 | 吳滌 |
8 | 公司高管 | 萬仁榮,劉浩,熊秋輝,毛劍波,蔣定平,吳滌,游道勤,吳信根 |
9 | 控股股東 | 江西省人民政府 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方政府 |
13 | 股東數(shù)量 | 34174 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-791-85896008 |
15 | 傳真 | 86-791-85896008 |
16 | 電子郵箱 | zwcm600373@126.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.600373.com.cn |
18 | 信息批露人 | 毛劍波 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),證券日報(bào),中國證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司,中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 毛劍波 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 趙衛(wèi)紅 |
25 | 公司董事 | 蔣定平,張其洪,吳滌,夏玉峰,吳信根,凌衛(wèi),吳衛(wèi)東,汪維國 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張曉俊,王慧明,周天明,陳璘,廖曉勇 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 13 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
38 | 碩士人數(shù) | 397 |
39 | 本科人數(shù) | 2392 |
40 | 專科人數(shù) | 1829 |
47 | 碩士占比 | 6.07 |
48 | 本科占比 | 36.57 |
49 | 專科占比 | 27.96 |
53 | 每股資本公積 | 3.8064 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4432 |
55 | 每股未分配利潤 | 7.1782 |
56 | 每股留存收益 | 7.6214 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 1.5889 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 4.0316 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.3244 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.2977 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.2408 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.3711 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.735 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 593.013087539481 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.2976 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.9632 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.4844 |
69 | 銷售凈利率 | 15.1274 |
70 | 銷售毛利率 | 36.0923 |
71 | 銷售成本率 | 63.9077 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.709494764409 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.1802 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.9293 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.814 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.58964599177241 |
77 | 每股收益增長率 | 3.57142857142855 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 0.1347 |
79 | 流通股東名稱 | 江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 周雨 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 興業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 國聯(lián)證券股份有限公司 中國銀行股份有限公司-易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)麗景路95號出版中心 |
81 | 注冊地址 | 江西省上饒市上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興園大道32號雙創(chuàng)科技城10號樓 |
82 | 總股本 | 1355063719 |
83 | 法定代表人 | 吳信根 |
84 | 公司名稱 | 中文天地出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 江西省 |
86 | city | 上饒市 |
87 | sec_name | 中文傳媒 |
89 | regcapital | 1355063719 |
90 | ev | 12534339400.75 |
93 | 郵政編碼 | 330038 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 書刊和音像電子出版物編輯出版、印刷發(fā)行、物資供應(yīng)等傳統(tǒng)出版業(yè)務(wù),國內(nèi)外貿(mào)易和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、現(xiàn)代物流和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù),新媒體、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)游戲、數(shù)字出版、影視劇生產(chǎn)、藝術(shù)品經(jīng)營、文化綜合體和投融資等新業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)。 |
中文傳媒大股東名稱 SH600373大股東名稱江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,中國建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,廣發(fā)基金管理有限公司-社保基金四二零組合,周雨,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅