移為通信流通股東名稱精速國際有限公司,信威顧問有限公司,廖榮華,上海坤陽私募基金管理有限公司-中環(huán)坤陽六號證券投資基金,徐曉曉,香港中央結(jié)算有限公司,孟群,曾菊霞,徐正,中國工商銀行股份有限公司-興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF)
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 精速國際有限公司 信威顧問有限公司 廖榮華 上海坤陽私募基金管理有限公司-中環(huán)坤陽六號證券投資基金 徐曉曉 香港中央結(jié)算有限公司 孟群 曾菊霞 徐正 中國工商銀行股份有限公司-興全綠色投資混合型證券投資基金 LOF |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 從事通信 電子科技相關(guān)技術(shù)開發(fā) 自有技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓 計算機軟件的開發(fā) 設(shè)計 制作 并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù) 移動通信產(chǎn)品終端及相關(guān)電子產(chǎn)品的生產(chǎn) 限分公司 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 計算機軟件 游戲軟件除外 及硬件設(shè)備 電子產(chǎn)品 儀器儀表 電子元器件 通訊設(shè)備的批發(fā) 進出口 傭金代理 拍賣除外 并提供相關(guān)配套服務(wù) 不涉及國營貿(mào)易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請 房屋租賃 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 許可項目 貨物進出口 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準 |
2 | 公司簡介 | 上海移為通信技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備研發(fā)、銷售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是車載信息智能終端、資產(chǎn)管理信息智能終端、兩輪車智能化終端、冷鏈運輸管理智能終端、工業(yè)無線路由器、動物溯源管理產(chǎn)品、個人安全智能終端。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 通信終端設(shè)備 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 車載信息智能終端 資產(chǎn)管理信息智能終端 兩輪車智能化終端 冷鏈運輸管理智能終端 工業(yè)無線路由器 動物溯源管理產(chǎn)品 個人安全智能終端 |
5 | 員工數(shù)量 | 441 |
6 | 董事長 | 廖榮華 |
7 | 總經(jīng)理 | 廖榮華 |
8 | 公司高管 | 廖榮華,張杰,賀亮,彭嵬,聶磊 |
9 | 控股股東 | 廖榮華 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 廖榮華 精速國際有限公司 信威顧問有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司 呈瑞正乾67號私募證券投資基金 姚東輝 彭嵬 上海坤陽資產(chǎn)管理有限公司 中環(huán)坤陽六號證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合型證券投資基金 樊小紅 |
13 | 股東數(shù)量 | 25587 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-54450318 |
15 | 傳真 | 86-21-54451990 |
16 | 電子郵箱 | stock@queclink.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.queclink.com |
18 | 信息批露人 | 張杰 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券時報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 上海移為通信技術(shù)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張杰 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 賀亮 |
25 | 公司董事 | 廖榮華,彭嵬,鄧子豪 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王曉樺,汪潔,金益 |
33 | 董事會人數(shù) | 5 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 269 |
38 | 碩士人數(shù) | 36 |
39 | 本科人數(shù) | 302 |
40 | 專科人數(shù) | 81 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 61 |
43 | 銷售人員占比 | 17.91 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 79 |
47 | 碩士占比 | 8.16 |
48 | 本科占比 | 68.48 |
49 | 專科占比 | 18.37 |
53 | 每股資本公積 | 2.1637 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2133 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.7816 |
56 | 每股留存收益 | 1.9949 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.6334 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.6334 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.2161 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.2073 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.9778 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.9831 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.1867 |
65 | 人力投入回報率 | 578.05510197451 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.8644 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 3.9112 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.9324 |
69 | 銷售凈利率 | 9.0301 |
70 | 銷售毛利率 | 30.6722 |
71 | 銷售成本率 | 69.3278 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.99164554055 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 16.8458 |
74 | 流動比率 | 4.7419 |
75 | 速動比率 | 2.6415 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.7975209988757 |
77 | 每股收益增長率 | -40 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 37.4901 |
80 | 辦公地址 | 上海市閔行區(qū)新龍路500弄30號 |
81 | 注冊地址 | 上海市閔行區(qū)新龍路500弄30號 |
82 | 總股本 | 304526999 |
83 | 法定代表人 | 廖榮華 |
84 | 公司名稱 | 上海移為通信技術(shù)股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 移為通信 |
89 | regcapital | 304526999 |
90 | ev | 6381363257.06 |
93 | 郵政編碼 | 201101 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備研發(fā)、銷售業(yè)務(wù)。 |
移為通信流通股東名稱 SZ300590流通股東名稱精速國際有限公司,信威顧問有限公司,廖榮華,上海坤陽私募基金管理有限公司-中環(huán)坤陽六號證券投資基金,徐曉曉,香港中央結(jié)算有限公司,孟群,曾菊霞,徐正,中國工商銀行股份有限公司-興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF)