炬華科技流通股東名稱杭州炬華集團(tuán)有限公司,丁敏華,洪軍,香港中央結(jié)算有限公司,郭援越,王慶華,余欽,崔玉晶,楊光,南昌頓丘貿(mào)易有限公司
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 杭州炬華集團(tuán)有限公司 丁敏華 洪軍 香港中央結(jié)算有限公司 郭援越 王慶華 余欽 崔玉晶 楊光 南昌頓丘貿(mào)易有限公司 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品及設(shè)備 智能電能表 用電信息采集產(chǎn)品 電能表元器件及零部件 低壓配電計(jì)量箱 低壓電力成套設(shè)備 配電開關(guān)控制設(shè)備及配件 電力監(jiān)測(cè)及控制設(shè)備 配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備 電力通信設(shè)備 逆變電源 交直流電源 儲(chǔ)能電源設(shè)備 儀器儀表及檢定裝置 智能水表 燃?xì)鈨x表及設(shè)備 暖通儀表及設(shè)備 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表 流量?jī)x表 物聯(lián)網(wǎng)傳感器及通訊設(shè)備 水電氣熱計(jì)量自動(dòng)化管理終端 云平臺(tái)的水 電 氣 熱等能源收費(fèi)服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā) 設(shè)計(jì) 制造與銷售 計(jì)量器具制造詳見 制造計(jì)量器具許可證 智能電網(wǎng)系統(tǒng)集成 售電服務(wù) 憑許可證經(jīng)營 配電網(wǎng) 電力設(shè)施 充電設(shè)施 光伏發(fā)電等電力工程的投資建設(shè)及設(shè)計(jì) 安裝 施工和運(yùn)維 合同能源管理 計(jì)算機(jī)軟硬件 信息技術(shù)產(chǎn)品 集成電路 電子元器件 儀表及設(shè)備 水暖產(chǎn)品 管材管件 閥門 機(jī)電設(shè)備的銷售 數(shù)據(jù)信息服務(wù)與咨詢 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù)及成果轉(zhuǎn)讓 代理銷售 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 杭州炬華科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是能源物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)、智能電力終端及系統(tǒng)、智能流量?jī)x表及系統(tǒng)、智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件。公司是高新技術(shù)企業(yè),擁有國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、浙江省省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院、浙江省企業(yè)技術(shù)中心及浙江省高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心,參與多項(xiàng)電能計(jì)量?jī)x表標(biāo)準(zhǔn)起草和修訂工作,取得多項(xiàng)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和軟件著作權(quán),獲得浙江省科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電氣儀器儀表 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 智慧計(jì)量與采集系統(tǒng) 智能電力終端及系統(tǒng) 智能流量?jī)x表及系統(tǒng) 智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件 |
5 | 員工數(shù)量 | 1047 |
6 | 董事長(zhǎng) | 丁敏華 |
7 | 總經(jīng)理 | 楊光 |
8 | 公司高管 | 劉超,戴曉華,王濺,楊光,郭援越,包俊明 |
9 | 控股股東 | 丁敏華 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 杭州炬華集團(tuán)有限公司 丁敏華 中國建設(shè)銀行股份有限公司 前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 洪軍 中國工商銀行股份有限公司 前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 楊光 郭援越 香港中央結(jié)算有限公司 王慶華 余欽 |
13 | 股東數(shù)量 | 25416 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-89935888,86-571-89935881 |
15 | 傳真 | 86-571-89935899 |
16 | 電子郵箱 | sunrise@sunrisemeter.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.sunrisemeter.com |
18 | 信息批露人 | 戴曉華 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 戴曉華 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王盼盼 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 郭援越 |
25 | 公司董事 | 楊光,丁敏華,郭援越,戴曉華,吳麗云,王濺 |
26 | 公司監(jiān)事 | 柳美珍,徐曉晨,陳飛虎 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 351 |
38 | 碩士人數(shù) | 35 |
39 | 本科人數(shù) | 234 |
40 | 專科人數(shù) | 241 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 33.52 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 42.12 |
43 | 銷售人員占比 | 17 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 441 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 178 |
47 | 碩士占比 | 3.34 |
48 | 本科占比 | 22.35 |
49 | 專科占比 | 23.02 |
53 | 每股資本公積 | 0.6557 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4221 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.2951 |
56 | 每股留存收益 | 3.7173 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0103 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0103 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.6676 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.6324 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.2797 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.1638 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.3183 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1353.06297948078 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.6704 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 9.1188 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.6552 |
69 | 銷售凈利率 | 24.465 |
70 | 銷售毛利率 | 36.3767 |
71 | 銷售成本率 | 63.6233 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.9889796942929 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 17.2885 |
74 | 流動(dòng)比率 | 4.1696 |
75 | 速動(dòng)比率 | 3.4723 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.5142560748606 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 16.6666666666667 |
78 | 營銷收入同比增長(zhǎng)率 | 37.5635 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號(hào) |
82 | 總股本 | 504387126 |
83 | 法定代表人 | 楊光 |
84 | 公司名稱 | 杭州炬華科技股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 炬華科技 |
89 | regcapital | 504387126 |
90 | ev | 6375453272.64 |
93 | 郵政編碼 | 311121 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 能源計(jì)量?jī)x表和能耗信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 |
炬華科技流通股東名稱 SZ300360流通股東名稱杭州炬華集團(tuán)有限公司,丁敏華,洪軍,香港中央結(jié)算有限公司,郭援越,王慶華,余欽,崔玉晶,楊光,南昌頓丘貿(mào)易有限公司