開(kāi)能健康流通股東名稱瞿建國(guó),上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì),上海高森投資有限公司,吳江,北京隆慧投資有限公司-隆慧匯晨戰(zhàn)略投資私募證券投資基金,韋嘉,郭秀珍,莊力朋,北京隆慧投資有限公司-隆慧匯安私募證券投資基金,顧天祿
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 瞿建國(guó) 上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì) 上海高森投資有限公司 吳江 北京隆慧投資有限公司-隆慧匯晨戰(zhàn)略投資私募證券投資基金 韋嘉 郭秀珍 莊力朋 北京隆慧投資有限公司-隆慧匯安私募證券投資基金 顧天祿 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 燃?xì)馊紵骶甙惭b 維修 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 氣體 液體分離及純凈設(shè)備制造 氣體 液體分離及純凈設(shè)備銷售 家用電器研發(fā) 家用電器制造 家用電器銷售 家用電器安裝服務(wù) 直飲水設(shè)備銷售 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 租賃服務(wù) 不含許可類租賃服務(wù) 環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造 環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售 非電力家用器具制造 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù) 智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造 智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是全屋凈水機(jī)、全屋軟水機(jī)、商用凈化飲水機(jī)、RO膜反滲透凈水機(jī)、多路控制閥、復(fù)合材料壓力容器、膜元件等人居水處理產(chǎn)品及核心部件的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是全屋凈水機(jī)(中央凈水機(jī))、全屋軟水機(jī)(中央軟水機(jī))、商用凈化飲水機(jī)、RO膜反滲透凈水機(jī)、多路控制閥(家用控制閥)、復(fù)合材料壓力容器。報(bào)告期內(nèi),公司憑借持續(xù)不斷在綠色生產(chǎn)的努力以及卓越的產(chǎn)品創(chuàng)新等,獲得了政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等授予的多項(xiàng)嘉獎(jiǎng),是對(duì)公司踐行可持續(xù)發(fā)展、持續(xù)創(chuàng)新創(chuàng)造等成果的肯定。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 清潔器具、取暖器具、專用設(shè)備與零部件 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 全屋凈水機(jī) 中央凈水機(jī) 全屋軟水機(jī) 中央軟水機(jī) 商用凈化飲水機(jī) RO膜反滲透凈水機(jī) 多路控制閥 家用控制閥 復(fù)合材料壓力容器 |
5 | 員工數(shù)量 | 1508 |
6 | 董事長(zhǎng) | 瞿建國(guó) |
7 | 總經(jīng)理 | 瞿亞明 |
8 | 公司高管 | 瞿建國(guó),金鳳,瞿亞明,劉文軍,徐延茂 |
9 | 控股股東 | 瞿建國(guó) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 瞿建國(guó) 上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì) 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 2023年員工持股計(jì)劃 上海高森投資有限公司 吳江 韋嘉 郭秀珍 莊力朋 顧天祿 吳立新 |
13 | 股東數(shù)量 | 32293 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-58599901 |
15 | 傳真 | 86-21-58599079,86-21-58599901 |
16 | 電子郵箱 | dongmiban@canature.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.canature.com |
18 | 信息批露人 | 徐延茂 |
20 | 公司曾用名 | 上海開(kāi)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司,開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司,開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 徐延茂 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 陸董英 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉文軍 |
25 | 公司董事 | 瞿建國(guó),瞿亞明,金鳳 |
26 | 公司監(jiān)事 | 周憶祥,周斌,吳一多 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 6 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 139 |
39 | 本科人數(shù) | 315 |
40 | 專科人數(shù) | 320 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 9.22 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 43.97 |
43 | 銷售人員占比 | 16.84 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 663 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 254 |
48 | 本科占比 | 20.89 |
49 | 專科占比 | 21.22 |
53 | 每股資本公積 | 0.3534 |
54 | 每股盈余公積 | 0.179 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.6755 |
56 | 每股留存收益 | 0.8545 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1198 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1101 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.3155 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.3067 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.2756 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.9271 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.3779 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 208.603905905501 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 5.262 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.1024 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.7084 |
69 | 銷售凈利率 | 5.887 |
70 | 銷售毛利率 | 35.0839 |
71 | 銷售成本率 | 64.9161 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.056904014057 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 40.3297 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.3609 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9177 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.429956525902495 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -36.568848758465 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 2.3323 |
80 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)川大路518號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)川大路508,518號(hào) |
82 | 總股本 | 577171949 |
83 | 法定代表人 | 瞿建國(guó) |
84 | 公司名稱 | 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 開(kāi)能健康 |
89 | regcapital | 576871469 |
90 | ev | 3376455901.65 |
93 | 郵政編碼 | 201299 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 全屋凈水機(jī)、全屋軟水機(jī)、商用凈化飲水機(jī)、RO膜反滲透凈水機(jī)、多路控制閥、復(fù)合材料壓力容器等人居水處理產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)。 |
開(kāi)能健康流通股東名稱 SZ300272流通股東名稱瞿建國(guó),上海市建國(guó)社會(huì)公益基金會(huì),上海高森投資有限公司,吳江,北京隆慧投資有限公司-隆慧匯晨戰(zhàn)略投資私募證券投資基金,韋嘉,郭秀珍,莊力朋,北京隆慧投資有限公司-隆慧匯安私募證券投資基金,顧天祿