博實(shí)股份流通股東名稱聯(lián)通新沃創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司-聯(lián)創(chuàng)未來(武漢)智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蔡志宏,蔡鶴皋,鄧喜軍,張玉春,王春鋼,成芳,譚建勛,劉美霞,王昊成
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 聯(lián)通新沃創(chuàng)業(yè)投資管理 上海 有限公司-聯(lián)創(chuàng)未來 武漢 智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 蔡志宏 蔡鶴皋 鄧喜軍 張玉春 王春鋼 成芳 譚建勛 劉美霞 王昊成 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 電氣安裝服務(wù) 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 一般項(xiàng)目 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 通用設(shè)備制造 不含特種設(shè)備制造 專用設(shè)備制造 不含許可類專業(yè)設(shè)備制造 工業(yè)機(jī)器人制造 工業(yè)機(jī)器人安裝 維修 工業(yè)機(jī)器人銷售 特殊作業(yè)機(jī)器人制造 智能機(jī)器人銷售 智能機(jī)器人的研發(fā) 軟件開發(fā) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù) 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 專用設(shè)備修理 通用設(shè)備修理 包裝服務(wù) 普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 裝卸搬運(yùn) 技術(shù)進(jìn)出口 貨物進(jìn)出口 塑料制品銷售 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 電工儀器儀表銷售 軟件銷售 電子產(chǎn)品銷售 智能儀器儀表銷售 電力電子元器件銷售 智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售 橡膠制品制造 合成材料制造 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是固體物料后處理智能制造裝備、機(jī)器人+、橡膠后處理智能制造裝備、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、運(yùn)維、售后類工業(yè)服務(wù)、補(bǔ)充類工業(yè)服務(wù)及其它、環(huán)保工藝技術(shù)及成套裝備。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 包裝機(jī)械 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 固體物料后處理智能制造裝備 機(jī)器人 橡膠后處理智能制造裝備 智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng) 運(yùn)維 售后類工業(yè)服務(wù) 補(bǔ)充類工業(yè)服務(wù)及其它 環(huán)保工藝技術(shù)及成套裝備 |
5 | 員工數(shù)量 | 1435 |
6 | 董事長(zhǎng) | 鄧喜軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 鄧喜軍 |
8 | 公司高管 | 王春鋼,于傳福,鄧喜軍,陳博,孫志強(qiáng),張玉春,周遠(yuǎn)程 |
9 | 控股股東 | 鄧喜軍 張玉春 王春鋼 蔡鶴皋 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 聯(lián)通凱興股權(quán)投資管理 珠海橫琴 有限公司 聯(lián)創(chuàng)未來 武漢 智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 鄧喜軍 張玉春 王春鋼 蔡志宏 蔡鶴皋 哈爾濱工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 成芳 譚建勛 劉美霞 |
13 | 股東數(shù)量 | 22259 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-451-84367021 |
15 | 傳真 | 86-451-84367022 |
16 | 電子郵箱 | ir@boshi.cn,zhangjh@boshi.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.boshi.cn |
18 | 信息批露人 | 陳博 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 陳博 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張俊輝 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 孫志強(qiáng) |
25 | 公司董事 | 王春鋼,陳博,趙杰,張玉春,柳堯杰,張范,鄧喜軍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王雪松,劉曉春,劉佰華 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 460 |
38 | 碩士人數(shù) | 118 |
39 | 本科人數(shù) | 549 |
40 | 專科人數(shù) | 392 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 32.06 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 48.5 |
43 | 銷售人員占比 | 5.57 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 696 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 80 |
47 | 碩士占比 | 8.22 |
48 | 本科占比 | 38.26 |
49 | 專科占比 | 27.32 |
53 | 每股資本公積 | 0.1971 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2499 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.5109 |
56 | 每股留存收益 | 1.7608 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.1033 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0935 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 5.1519 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.9955 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.4711 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.0451 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.7935 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 603.558514508849 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 20.6076 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 13.8844 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 12.1804 |
69 | 銷售凈利率 | 30.3997 |
70 | 銷售毛利率 | 39.5272 |
71 | 銷售成本率 | 60.4728 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.000171034649 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.4202 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.5432 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.5641 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.895288149321316 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 2.18281036834924 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -7.6874 |
80 | 辦公地址 | 黑龍江省哈爾濱市開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 黑龍江省哈爾濱市開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖街9號(hào) |
82 | 總股本 | 1022550000 |
83 | 法定代表人 | 鄧喜軍 |
84 | 公司名稱 | 哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司 |
85 | province | 黑龍江省 |
86 | city | 哈爾濱市 |
87 | sec_name | 博實(shí)股份 |
89 | regcapital | 1022550000 |
90 | ev | 12229698000 |
93 | 郵政編碼 | 150078 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 石化化工后處理自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并為客戶提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。 |
博實(shí)股份流通股東名稱 SZ002698流通股東名稱聯(lián)通新沃創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司-聯(lián)創(chuàng)未來(武漢)智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蔡志宏,蔡鶴皋,鄧喜軍,張玉春,王春鋼,成芳,譚建勛,劉美霞,王昊成