東旭藍天流通股東名稱東旭集團有限公司,前海開源基金-浦發(fā)銀行-國民信托-國民信托·證通7號單一資金信托,徐開東,郭和祿,賈鐵斌,秦蘇政,王衛(wèi)軍,鄒建麗,陳社新,黃文明
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 東旭集團有限公司 前海開源基金-浦發(fā)銀行-國民信托-國民信托 證通7號單一資金信托 徐開東 郭和祿 賈鐵斌 秦蘇政 王衛(wèi)軍 鄒建麗 陳社新 黃文明 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 環(huán)保技術的研發(fā) 推廣及服務 生態(tài)環(huán)境治理 土壤修復 水處理 園林 城市綠化工程施工 園林及生態(tài)濕地的運營養(yǎng)護 風景園林規(guī)劃設計 城鄉(xiāng)規(guī)劃設計 湖底淤泥處理 環(huán)保項目管理與咨詢 光伏電站投資 建設 運營 維護及管理服務 光伏發(fā)電技術及設備的研發(fā) 光伏發(fā)電項目技術咨詢 電力工程總承包及國際工程總承包 經(jīng)營進出口業(yè)務 物業(yè)管理 許可經(jīng)營項目是 光伏發(fā)電設備的制造 批發(fā)零售 機電設備的設計 制造及銷售 新能源設備設施的設計 制造及銷售 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準 |
2 | 公司簡介 | 東旭藍天新能源股份有限公司的主營業(yè)務是新能源業(yè)務和生態(tài)環(huán)保業(yè)務。主要產(chǎn)品為電力。公司還榮獲“綠能星安全高效光伏”和“綠能星智慧化解決方案”等重要行業(yè)獎項,品牌價值進一步提升。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 半導體太陽能光伏、公路運輸、環(huán)衛(wèi)服務、其他物流、商業(yè)地產(chǎn)、余熱發(fā)電、住宅樓盤 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 物業(yè)及房屋租賃 新能源 生態(tài)環(huán)保 |
5 | 員工數(shù)量 | 425 |
6 | 董事長 | 趙艷軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 趙艷軍 |
8 | 公司高管 | 王正軍,趙艷軍,丁鋒,李明 |
9 | 控股股東 | 李兆廷 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 東旭集團有限公司 前海開源基金 浦發(fā)銀行 國民信托 國民信托 證通7號單一資金信托 徐開東 香港中央結算有限公司 高盛爾 余春寶 中信建投證券股份有限公司 鄒建麗 陳社新 夏桂書 |
13 | 股東數(shù)量 | 71643 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-82367726,86-10-63541562 |
16 | 電子郵箱 | sz000040@dongxu.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.dongxulantian.com |
18 | 信息批露人 | 王正軍 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 深圳市鴻基(集團)股份有限公司,寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司,東旭藍天新能源股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 王正軍 |
24 | 財務總監(jiān) | 王正軍 |
25 | 公司董事 | 趙艷軍,高超,丁鋒,楊武斌,朱彥波,李明 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王志波,郭篪,黨麗珍 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 20 |
38 | 碩士人數(shù) | 40 |
39 | 本科人數(shù) | 203 |
40 | 專科人數(shù) | 146 |
41 | 技術人員點比 | 4.71 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 48.71 |
43 | 銷售人員占比 | 16.71 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 207 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 71 |
47 | 碩士占比 | 9.41 |
48 | 本科占比 | 47.76 |
49 | 專科占比 | 34.35 |
53 | 每股資本公積 | 7.18 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1453 |
55 | 每股未分配利潤 | -0.5754 |
56 | 每股留存收益 | -0.4301 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -3.2013 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -3.212 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.4988 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.5 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.3409 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.2217 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.4852 |
65 | 人力投入回報率 | 469.651382320415 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -1.9952 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.3636 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.8868 |
69 | 銷售凈利率 | -8.5139 |
70 | 銷售毛利率 | 19.1047 |
71 | 銷售成本率 | 80.8953 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 93.6567929601355 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 55.6621 |
74 | 流動比率 | 1.1672 |
75 | 速動比率 | 1.1573 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.303038916177266 |
77 | 每股收益增長率 | 30.0900900900901 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 16.1634 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)東門中路1011號鴻基大廈25-27樓 |
81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)東門中路1011號鴻基大廈25-27樓 |
82 | 總股本 | 1486873870 |
83 | 法定代表人 | 趙艷軍 |
84 | 公司名稱 | 東旭藍天新能源股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 東旭藍天 |
89 | regcapital | 1486873870 |
90 | ev | 7850694033.6 |
93 | 郵政編碼 | 518001 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 光伏電站投資、建設、運營,房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、物業(yè)管理等 |
東旭藍天流通股東名稱 SZ000040流通股東名稱東旭集團有限公司,前海開源基金-浦發(fā)銀行-國民信托-國民信托·證通7號單一資金信托,徐開東,郭和祿,賈鐵斌,秦蘇政,王衛(wèi)軍,鄒建麗,陳社新,黃文明