華聯(lián)控股流通股東名稱華聯(lián)發(fā)展集團有限公司,華聯(lián)控股股份有限公司回購專用證券賬戶,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,杭州里仁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),馮書通,柳州瑞恒機電有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,肖鋼,李清華,陳娜平
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 華聯(lián)發(fā)展集團有限公司 華聯(lián)控股股份有限公司回購專用證券賬戶 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 杭州里仁股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 馮書通 柳州瑞恒機電有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 肖鋼 李清華 陳娜平 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 投資興辦實業(yè) 具體項目另行申報 國內(nèi)商業(yè) 物資供銷業(yè) 不含專營 專控 專賣商品 在具有合法土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā) 經(jīng)營 自有物業(yè)管理 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì) 不含限制項目 |
2 | 公司簡介 | 華聯(lián)控股股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營與服務(wù)管理業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是房產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)出租、酒店收入。公司的錢塘公館項目榮獲“中國十大超級豪宅”稱號,而“華聯(lián)城市全景”和“華聯(lián)城市商務(wù)中心”項目均獲得了“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 集裝箱碼頭、商業(yè)地產(chǎn)、住宅樓盤 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 房產(chǎn)銷售 房地產(chǎn)出租 酒店收入 |
5 | 員工數(shù)量 | 749 |
6 | 董事長 | 丁躍 |
7 | 總經(jīng)理 | 李云 |
8 | 公司高管 | 孔慶富,陳善民,李云,殷蕾,蘇秦,丁躍 |
9 | 控股股東 | 龔澤民 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 華聯(lián)發(fā)展集團有限公司 杭州里仁股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 馮書通 陳寶林 李清華 肖鋼 柳州瑞恒機電有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 黎剛?cè)A |
13 | 股東數(shù)量 | 48017 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-755-83667257,86-755-83667306 |
15 | 傳真 | 86-755-83667583 |
16 | 電子郵箱 | laizn@udcgroup.com,kongqf@udcgroup.com,hlkg000036@udcgroup.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.udcgroup.com |
18 | 信息批露人 | 孔慶富 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 深圳市惠中化纖實業(yè)股份有限公司,深圳市惠中股份有限公司,深圳市華聯(lián)控股股份有限公司,華聯(lián)控股股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 孔慶富 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 賴澤娜 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 蘇秦 |
25 | 公司董事 | 倪蘇俏,丁躍,李云,蘇秦 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張文斌,張梅,黃欣 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 31 |
38 | 碩士人數(shù) | 11 |
39 | 本科人數(shù) | 118 |
40 | 專科人數(shù) | 146 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 4.14 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 76.9 |
43 | 銷售人員占比 | 2.94 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 576 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 22 |
47 | 碩士占比 | 1.47 |
48 | 本科占比 | 15.75 |
49 | 專科占比 | 19.49 |
53 | 每股資本公積 | 0.1563 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3452 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.8716 |
56 | 每股留存收益 | 2.2168 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.4486 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.3004 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.7011 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.6986 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.716 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4776 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.677 |
65 | 人力投入回報率 | 1476.35336419368 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.8044 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 2.864 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.9104 |
69 | 銷售凈利率 | 22.2071 |
70 | 銷售毛利率 | 53.4832 |
71 | 銷售成本率 | 46.5168 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.4039336331708 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 34.4716 |
74 | 流動比率 | 3.2895 |
75 | 速動比率 | 1.7842 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.7757025743315 |
77 | 每股收益增長率 | -71.4285714285714 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -60.934 |
80 | 辦公地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路2008號華聯(lián)大廈11層 |
81 | 注冊地址 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路2008號華聯(lián)大廈11層 |
82 | 總股本 | 1483934025 |
83 | 法定代表人 | 張梅 |
84 | 公司名稱 | 華聯(lián)控股股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 深圳市 |
87 | sec_name | 華聯(lián)控股 |
89 | regcapital | 1483934025 |
90 | ev | 5935736100 |
93 | 郵政編碼 | 518031 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 房地產(chǎn)開發(fā)及自有物業(yè)租賃管理業(yè)務(wù) |
華聯(lián)控股流通股東名稱 SZ000036流通股東名稱華聯(lián)發(fā)展集團有限公司,華聯(lián)控股股份有限公司回購專用證券賬戶,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,杭州里仁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),馮書通,柳州瑞恒機電有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,肖鋼,李清華,陳娜平