利揚芯片流通股東名稱黃江,瞿昊,黃主,張利平,徐杰鋒,趙吉,趙建平,潘家明,洪振輝,海南揚致企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 黃江 瞿昊 黃主 張利平 徐杰鋒 趙吉 趙建平 潘家明 洪振輝 海南揚致企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 集成電路制造 集成電路銷售 集成電路芯片及產(chǎn)品制造 集成電路芯片及產(chǎn)品銷售 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售 電子元器件制造 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 租賃服務(wù) 不含許可類租賃服務(wù) 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 軟件開發(fā) 普通貨物倉儲服務(wù) 不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目 貨物進出口 技術(shù)進出口 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是集成電路測試方案開發(fā)、12英寸及8英寸晶圓測試服務(wù)、芯片成品測試服務(wù)以及與集成電路測試相關(guān)的配套服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是晶圓測試服務(wù)、芯片成品測試服務(wù)、晶圓減薄切割服務(wù)。公司憑借先進的測試技術(shù)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗,獲得多項榮譽獎項。公司曾獲得“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“工信部科技司物聯(lián)網(wǎng)芯片測試技術(shù)服務(wù)平臺”“廣東省服務(wù)型制造示范企業(yè)”“(廣東)省級企業(yè)技術(shù)中心”“東莞市智能制造重點項目單位”“廣東省超大規(guī)模集成電路測試工程技術(shù)研究中心”、工信部“專精特新小巨人企業(yè)”“廣東省專精特新中小企業(yè)”“東莞市智能手機指紋觸控芯片測試技術(shù)研究中心”“上海嘉定工業(yè)區(qū)科技創(chuàng)新獎”“東莞市百強創(chuàng)新型企業(yè)”等榮譽及稱號。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 集成電路 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 晶圓測試服務(wù) 芯片成品測試服務(wù) 晶圓減薄切割服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 910 |
6 | 董事長 | 黃江 |
7 | 總經(jīng)理 | 張亦鋒 |
8 | 公司高管 | 辜詩濤,黃江,張亦鋒 |
9 | 控股股東 | 黃江 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 黃江 瞿昊 黃主 張利平 徐杰鋒 趙吉 趙建平 洪振輝 深圳澤源私募證券基金管理有限公司 澤源先鋒1號私募證券投資基金 潘家明 |
13 | 股東數(shù)量 | 12675 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-769-26382738 |
15 | 傳真 | 86-769-26383266 |
16 | 電子郵箱 | ivan@leadyo.com,chenwx@leadyo.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.leadyo.com |
18 | 信息批露人 | 辜詩濤 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 辜詩濤 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 陳偉雄 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 辜詩濤 |
25 | 公司董事 | 瞿昊,張亦鋒,黃主,辜詩濤,黃江,袁俊 |
26 | 公司監(jiān)事 | 張利平,徐杰鋒,鄧先學(xué) |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 5 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 254 |
38 | 碩士人數(shù) | 7 |
39 | 本科人數(shù) | 199 |
40 | 專科人數(shù) | 268 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 27.91 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 40.88 |
43 | 銷售人員占比 | 2.86 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 372 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 26 |
47 | 碩士占比 | 0.77 |
48 | 本科占比 | 21.87 |
49 | 專科占比 | 29.45 |
53 | 每股資本公積 | 5.076 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2107 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.5488 |
56 | 每股留存收益 | 1.7596 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.1048 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3923 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.9841 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9758 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.8238 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.7908 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.9211 |
65 | 人力投入回報率 | 279.8840630652 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.9364 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 3.2952 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.1632 |
69 | 銷售凈利率 | 9.4769 |
70 | 銷售毛利率 | 40.0445 |
71 | 銷售成本率 | 59.9555 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.061175956607 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 22.4111 |
74 | 流動比率 | 2.4358 |
75 | 速動比率 | 2.3021 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.10673704732753 |
77 | 每股收益增長率 | -27.2727272727273 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 57.4706 |
80 | sec_name | 利揚芯片 |
82 | 法定代表人 | 黃江 |
83 | regcapital | 136400000 |
84 | 公司名稱 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司 |
85 | ev | 5029068000 |
88 | 辦公地址 | 廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路2號 |
89 | 注冊地址 | 廣東省東莞市萬江街道莫屋新豐東二路2號 |
90 | 郵政編碼 | 523000 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 集成電路測試方案開發(fā)、12英寸及8英寸晶圓測試服務(wù)、芯片成品測試服務(wù)以及與集成電路測試相關(guān)的配套服務(wù)。 |
92 | 總股本 | 136400000 |
利揚芯片流通股東名稱 SH688135流通股東名稱黃江,瞿昊,黃主,張利平,徐杰鋒,趙吉,趙建平,潘家明,洪振輝,海南揚致企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)