得邦照明流通股東名稱橫店集團控股有限公司,浙江橫店進出口有限公司,金華德明投資合伙企業(有限合伙),中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金,橫店集團得邦照明股份有限公司回購專用證券賬戶,香港中央結算有限公司,倪強,浙江橫潤科技有限公司,鄭建達,華潤深國投信托有限公司-重陽3期證券投資集合資金信托計劃
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 橫店集團控股有限公司 浙江橫店進出口有限公司 金華德明投資合伙企業 有限合伙 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 橫店集團得邦照明股份有限公司回購專用證券賬戶 香港中央結算有限公司 倪強 浙江橫潤科技有限公司 鄭建達 華潤深國投信托有限公司-重陽3期證券投資集合資金信托計劃 |
1 | 經營范圍 | 一般項目 照明器具制造 照明器具銷售 電子元器件制造 電子元器件與機電組件設備銷售 家用電器研發 家用電器制造 家用電器銷售 汽車零部件及配件制造 汽車零配件批發 汽車零配件零售 輸配電及控制設備制造 智能輸配電及控制設備銷售 充電樁銷售 機動車充電銷售 工程和技術研究和試驗發展 技術服務 技術開發 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 機械設備租賃 非居住房地產租賃 除依法須經批準的項目外 憑營業執照依法自主開展經營活動 許可項目 貨物進出口 技術進出口 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 具體經營項目以審批結果為準 |
2 | 公司簡介 | 橫店集團得邦照明股份有限公司的主營業務是通用照明和車載零部件業務。公司的主要產品是民用照明產品、商用照明產品、車載產品。 |
3 | 主營業務類型 | 照明器具 |
4 | 主營產品名稱 | 照明工程施工 車載業務 通用照明 其他 |
5 | 員工數量 | 3755 |
6 | 董事長 | 倪強 |
7 | 總經理 | 杜國紅 |
8 | 公司高管 | 朱國星,倪強,杜國紅,厲強,聶李迅,孫玉民,吳一新,陳仕勇 |
9 | 控股股東 | 東陽市橫店社團經濟企業聯合會 |
10 | 實際控制人屬性 | 其他 |
11 | 大股東名稱 | 橫店集團控股有限公司 浙江橫店進出口有限公司 金華德明投資合伙企業 有限合伙 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 香港中央結算有限公司 倪強 浙江橫潤科技有限公司 信泰人壽保險股份有限公司-傳統產品 鄭建達 廖劍波 |
13 | 股東數量 | 11805 |
14 | 聯系電話 | 86-579-86311910 |
15 | 傳真 | 86-579-86563787 |
16 | 電子郵箱 | stock@tospolighting.com.cn |
17 | 網址 | www.tospolighting.com.cn |
18 | 信息批露人 | 陳仕勇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 陳仕勇 |
24 | 財務總監 | 朱國星 |
25 | 公司董事 | 倪強,徐文財,胡天高,厲寶平 |
26 | 公司監事 | 葛向全,陳潔偉,厲國平 |
33 | 董事會人數 | 7 |
34 | 高管人數 | 8 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 595 |
37 | 博士人數 | 1 |
38 | 碩士人數 | 35 |
39 | 本科人數 | 791 |
40 | 專科人數 | 655 |
41 | 技術人員點比 | 15.85 |
42 | 生產人員占比 | 47.06 |
43 | 銷售人員占比 | 5.14 |
44 | 生產人員人數 | 1767 |
45 | 銷售人員人數 | 193 |
46 | 博士占比 | 0.03 |
47 | 碩士占比 | 0.93 |
48 | 本科占比 | 21.07 |
49 | 專科占比 | 17.44 |
53 | 每股資本公積 | 1.4984 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4202 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.692 |
56 | 每股留存收益 | 4.1122 |
58 | 每股企業自由現金流量 | 0.2973 |
59 | 每股股東自由現金流量 | 0.2973 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.9229 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.9045 |
62 | 總資產報酬率ROA | 1.3561 |
63 | 總資產凈利率 | 1.1794 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.764 |
65 | 人力投入回報率 | 260.173121077553 |
66 | 年化凈資產收益率 | 7.6916 |
67 | 年化總資產報酬率 | 5.4244 |
68 | 年化總資產凈利率 | 4.7176 |
69 | 銷售凈利率 | 4.7421 |
70 | 銷售毛利率 | 15.8764 |
71 | 銷售成本率 | 84.1236 |
72 | 主營業務比率 | 99.6862508317027 |
73 | 資產負債率 | 36.9057 |
74 | 流動比率 | 2.113 |
75 | 速動比率 | 1.7004 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.706804738133437 |
77 | 每股收益增長率 | -36.6197183098592 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 4.5569 |
80 | sec_name | 得邦照明 |
82 | 法定代表人 | 倪強 |
83 | regcapital | 476944575 |
84 | 公司名稱 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 |
85 | ev | 6982468578 |
88 | 辦公地址 | 浙江省金華市東陽市橫店工業區科興路88號 |
89 | 注冊地址 | 浙江省金華市東陽市橫店工業區 |
90 | 郵政編碼 | 322118 |
91 | 主營產品 | 通用照明和車載零部件行業。 |
92 | 總股本 | 476944575 |
得邦照明流通股東名稱 SH603303流通股東名稱橫店集團控股有限公司,浙江橫店進出口有限公司,金華德明投資合伙企業(有限合伙),中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金,橫店集團得邦照明股份有限公司回購專用證券賬戶,香港中央結算有限公司,倪強,浙江橫潤科技有限公司,鄭建達,華潤深國投信托有限公司-重陽3期證券投資集合資金信托計劃