南華期貨流通股東名稱(chēng)橫店集團(tuán)控股有限公司,東陽(yáng)市橫華投資合伙企業(yè)(有限合伙),浙江橫店進(jìn)出口有限公司,橫店集團(tuán)東磁股份有限公司,全國(guó)社保基金四一三組合,南華期貨股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),楊熱烈,香港中央結(jié)算有限公司,工銀瑞信基金-國(guó)新投資有限公司-工銀瑞信基金-國(guó)新7號(hào)(QDII)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 橫店集團(tuán)控股有限公司 東陽(yáng)市橫華投資合伙企業(yè) 有限合伙 浙江橫店進(jìn)出口有限公司 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 全國(guó)社保基金四一三組合 南華期貨股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) 楊熱烈 香港中央結(jié)算有限公司 工銀瑞信基金-國(guó)新投資有限公司-工銀瑞信基金-國(guó)新7號(hào) QDII 單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 商品期貨經(jīng)紀(jì) 金融期貨經(jīng)紀(jì) 期貨投資咨詢(xún) 資產(chǎn)管理 證券投資基金代銷(xiāo) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 南華期貨股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)及期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)等。公司的主要產(chǎn)品是期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)、期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。2024年,公司部分獲獎(jiǎng)情況如下:2023優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、2023優(yōu)秀投教作品獎(jiǎng)、2023金融支持鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀案例、2023年股票期權(quán)百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)部等。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 財(cái)富管理業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù) 境外金融服務(wù)業(yè)務(wù) 期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 955 |
6 | 董事長(zhǎng) | 羅旭峰 |
7 | 總經(jīng)理 | 賈曉龍 |
8 | 公司高管 | 張哲,李建萍,王正浩,鐘益強(qiáng),羅旭峰,王力,顧松,賈曉龍 |
9 | 控股股東 | 東陽(yáng)市橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 其他 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 橫店集團(tuán)控股有限公司 東陽(yáng)市橫華投資合伙企業(yè) 有限合伙 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 浙江橫店進(jìn)出口有限公司 楊熱烈 香港中央結(jié)算有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司-南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 華夏銀行股份有限公司-華夏智勝先鋒股票型證券投資基金 LOF |
13 | 股東數(shù)量 | 25324 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-400-8888910 |
15 | 傳真 | 86-571-88385371 |
16 | 電子郵箱 | zjb@nawaa.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.nanhua.net |
18 | 信息批露人 | 鐘益強(qiáng) |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 南華期貨股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 鐘益強(qiáng) |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王力 |
25 | 公司董事 | 羅旭峰,徐文財(cái),厲寶平,胡天高 |
26 | 公司監(jiān)事 | 厲國(guó)平,金龍華,夏海波 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
38 | 碩士人數(shù) | 256 |
39 | 本科人數(shù) | 589 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 110 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 56.13 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 536 |
47 | 碩士占比 | 26.81 |
48 | 本科占比 | 61.68 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 11.52 |
53 | 每股資本公積 | 1.9517 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1836 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.7109 |
56 | 每股留存收益 | 1.8945 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.9215 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9176 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.0927 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 417.099542300668 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.686 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.3708 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 1.8725 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 106.060523634681 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 90.4227 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -22.9096989966555 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -23.6343 |
80 | sec_name | 南華期貨 |
82 | 法定代表人 | 羅旭峰 |
83 | regcapital | 610065893 |
84 | 公司名稱(chēng) | 南華期貨股份有限公司 |
85 | ev | 6430094512.22 |
88 | 辦公地址 | 浙江省杭州市上城區(qū)橫店大廈301室,401室,501室,701室,901室,1001室,1101室,1201室 |
89 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市上城區(qū)橫店大廈301室,401室,501室,701室,901室,1001室,1101室,1201室 |
90 | 郵政編碼 | 310000 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)及期貨投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)等。 |
92 | 總股本 | 610065893 |
南華期貨流通股東名稱(chēng) SH603093流通股東名稱(chēng)橫店集團(tuán)控股有限公司,東陽(yáng)市橫華投資合伙企業(yè)(有限合伙),浙江橫店進(jìn)出口有限公司,橫店集團(tuán)東磁股份有限公司,全國(guó)社保基金四一三組合,南華期貨股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),楊熱烈,香港中央結(jié)算有限公司,工銀瑞信基金-國(guó)新投資有限公司-工銀瑞信基金-國(guó)新7號(hào)(QDII)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金