豐林集團流通股東名稱FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED,廣西廣林資本投資集團有限公司,陳紅娟,李香蘭,浙江萬觀投資管理有限公司-萬觀鉅德價值驅(qū)動十三號私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,成志剛,王延春,張建華,吳紹金
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED 廣西廣林資本投資集團有限公司 陳紅娟 李香蘭 浙江萬觀投資管理有限公司-萬觀鉅德價值驅(qū)動十三號私募證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 成志剛 王延春 張建華 吳紹金 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 貨物進出口 技術(shù)進出口 進出口代理 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準 一般項目 園林設(shè)計 營林造林 林產(chǎn)品銷售 國家專控除外 中密度纖維板生產(chǎn) 各種人造板的深加工 木制品 家俱 辦公用品 建筑材料等自產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn) 銷售及各種人造板 木制品 家俱 辦公用品 建筑材料的進出口 批發(fā) 代管房屋租賃 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司的主營業(yè)務是人造板的生產(chǎn)銷售以及營林造林業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品是纖維板、刨花板、林木。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 苗木、人造板 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 纖維板 刨花板 林木 |
5 | 員工數(shù)量 | 1127 |
6 | 董事長 | SAMUEL NIAN LIU |
7 | 總經(jīng)理 | 王高峰 |
8 | 公司高管 | 王高峰,汪灝,SAMUEL NIAN LIU,鐘作杰 |
9 | 控股股東 | 劉一川 |
10 | 實際控制人屬性 | 境外 |
11 | 大股東名稱 | FENGLININTERNATIONALLIMITED 李卓 廣西林業(yè)集團有限公司 陳紅娟 肇慶市泓力房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 成志剛 陳峰 廖堅 王淑霞 |
13 | 股東數(shù)量 | 33362 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-771-6114839 |
15 | 傳真 | 86-771-4010400 |
16 | 電子郵箱 | IR@fenglingroup.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.fenglingroup.com |
18 | 信息批露人 | 汪灝 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,證券日報 |
20 | 公司曾用名 | 廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 汪灝 |
23 | 證券事務代表 | 周杰 |
24 | 財務總監(jiān) | 鐘作杰 |
25 | 公司董事 | 王高峰,劉一川,SAMUEL NIAN LIU,鐘作杰 |
26 | 公司監(jiān)事 | 高山,王筱東,王麗麗 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 205 |
39 | 本科人數(shù) | 168 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 18.19 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 66.19 |
43 | 銷售人員占比 | 3.02 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 746 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 34 |
48 | 本科占比 | 14.91 |
53 | 每股資本公積 | 0.6572 |
54 | 每股盈余公積 | 0.127 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.7814 |
56 | 每股留存收益 | 0.9083 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0874 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1326 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.1223 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.1157 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.9689 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.7908 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.0858 |
65 | 人力投入回報率 | 486.549563470578 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.4892 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 3.8756 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.1632 |
69 | 銷售凈利率 | 8.4009 |
70 | 銷售毛利率 | 15.7534 |
71 | 銷售成本率 | 84.2466 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 105.222636692234 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 27.8597 |
74 | 流動比率 | 2.5887 |
75 | 速動比率 | 1.7192 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.15851533579246 |
77 | 每股收益增長率 | 75 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -3.6857 |
80 | sec_name | 豐林集團 |
82 | 法定代表人 | SAMUEL NIAN LIU |
83 | regcapital | 1145622800 |
84 | 公司名稱 | 廣西豐林木業(yè)集團股份有限公司 |
85 | ev | 3402499716 |
88 | 辦公地址 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)銀海大道1233號 |
89 | 注冊地址 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)銀海大道1233號 |
90 | 郵政編碼 | 530221 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 從事人造板的生產(chǎn)銷售以及營林造林業(yè)務。 |
92 | 總股本 | 1145622800 |
豐林集團流通股東名稱 SH601996流通股東名稱FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED,廣西廣林資本投資集團有限公司,陳紅娟,李香蘭,浙江萬觀投資管理有限公司-萬觀鉅德價值驅(qū)動十三號私募證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,成志剛,王延春,張建華,吳紹金