物產(chǎn)中大流通股東名稱(chēng)浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司,浙江省交通投資集團(tuán)有限公司,浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,浙商證券資管-浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司-浙商資管浙江國(guó)有上市公司高質(zhì)量發(fā)展單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,浙江浙財(cái)資本管理有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫多策略17號(hào)私募證券投資基金,上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫多策略16號(hào)私募證券投資基金,陳軍
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 浙商證券資管-浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司-浙商資管浙江國(guó)有上市公司高質(zhì)量發(fā)展單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 香港中央結(jié)算有限公司 浙江浙財(cái)資本管理有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫多策略17號(hào)私募證券投資基金 上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫多策略16號(hào)私募證券投資基金 陳軍 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)業(yè)投資 股權(quán)投資 資產(chǎn)管理 投資管理 管理咨詢(xún) 信息咨詢(xún)服務(wù) 汽車(chē)銷(xiāo)售與租賃 電子商務(wù)技術(shù)服務(wù) 二手車(chē)交易與服務(wù) 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 從事進(jìn)出口業(yè)務(wù) 供應(yīng)鏈管理 物流倉(cāng)儲(chǔ)信息服務(wù) 房屋租賃 設(shè)備租賃 物業(yè)服務(wù) 養(yǎng)老養(yǎng)生健康服務(wù) 不含診療服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)、金融服務(wù)、高端制造。公司的主要產(chǎn)品是金屬材料、化工、整車(chē)及后服務(wù)、煤炭、金融服務(wù)、線(xiàn)纜制造、熱電聯(lián)產(chǎn)、輪胎制造。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 紡織品經(jīng)銷(xiāo)、服飾經(jīng)銷(xiāo)、商業(yè)地產(chǎn)、住宅樓盤(pán) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 金屬材料 化工 整車(chē)及后服務(wù) 煤炭 金融服務(wù) 線(xiàn)纜制造 熱電聯(lián)產(chǎn) 輪胎制造 |
5 | 員工數(shù)量 | 21012 |
6 | 董事長(zhǎng) | 陳新 |
7 | 總經(jīng)理 | 宋宏炯 |
8 | 公司高管 | 吳斌,廖建新,王露寧,楊正宏,陳新,王奇穎,李兢,宋宏炯,李剛 |
9 | 控股股東 | 浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 浙商證券資管 浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司 浙商資管浙江國(guó)有上市公司高質(zhì)量發(fā)展單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 浙江浙財(cái)資本管理有限公司 上海涌津投資管理有限公司 涌津涌鑫多策略16號(hào)私募證券投資基金 上海涌津投資管理有限公司 涌津涌鑫多策略17號(hào)私募證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 129657 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-571-85777029,896-517-87054889 |
15 | 傳真 | 86-571-85778008 |
16 | 電子郵箱 | stock@wzgroup.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.wzgroup.cn |
18 | 信息批露人 | 廖建新 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江中大集團(tuán)股份有限公司,浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司,物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 廖建新 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 杜昕,何楓,張旭慧 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王奇穎 |
25 | 公司董事 | 邵燕奇,洪峰,鄢超,許強(qiáng),陳新,張波,宋宏炯 |
26 | 公司監(jiān)事 | 佟智慧,江海榮,江建軍,駱敏華,王建榮 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 6004 |
38 | 碩士人數(shù) | 1392 |
39 | 本科人數(shù) | 6693 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 7264 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 28.57 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 18.28 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 31.05 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3842 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 6524 |
47 | 碩士占比 | 6.62 |
48 | 本科占比 | 31.85 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 34.57 |
53 | 每股資本公積 | 1.5394 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2409 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.8021 |
56 | 每股留存收益 | 3.0429 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -3.4095 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0201 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.3452 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 3.2892 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.5215 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.0468 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.3907 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 763.92998816699 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 13.3808 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.086 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.1872 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 1.2928 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 3.4659 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 96.5341 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.4473531431727 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 74.9553 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.0845 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.671 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.209737007697921 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 9.74099099099098 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 12.5643 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市環(huán)城西路56號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市環(huán)城西路56號(hào) |
82 | 總股本 | 5196032040 |
83 | 法定代表人 | 陳新 |
84 | 公司名稱(chēng) | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 物產(chǎn)中大 |
89 | regcapital | 5196032040 |
90 | ev | 24519796028.8 |
93 | 郵政編碼 | 310006 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)、金融服務(wù)、高端制造。 |
物產(chǎn)中大流通股東名稱(chēng) SH600704流通股東名稱(chēng)浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司,浙江省交通投資集團(tuán)有限公司,浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,浙商證券資管-浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司-浙商資管浙江國(guó)有上市公司高質(zhì)量發(fā)展單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,香港中央結(jié)算有限公司,浙江浙財(cái)資本管理有限公司,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫多策略17號(hào)私募證券投資基金,上海涌津投資管理有限公司-涌津涌鑫多策略16號(hào)私募證券投資基金,陳軍