大商股份流通股東名稱大商集團(tuán)有限公司,大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF),中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅,中國建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 大商集團(tuán)有限公司 大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金 LOF 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 中國建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)一般貿(mào)易 保健食品銷售 限分公司經(jīng)營 食品現(xiàn)場加工 食品 副食品 勞保用品 商業(yè)物資經(jīng)銷 專項(xiàng)商品按規(guī)定 書刊音像制品 金銀飾品 中西藥 糧油零售 金飾品 服裝裁剪加工 農(nóng)副產(chǎn)品收購 倉儲(chǔ) 電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù) 經(jīng)銷本系統(tǒng)商品技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 木屑收購加工 出租柜臺 展覽策劃 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù) 移動(dòng)電話機(jī)銷售 婚慶禮儀服務(wù) 房屋出租 場地出租 物業(yè)管理 電子游戲 餐飲 廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營 限分公司經(jīng)營 國際民用航空旅客和貨物運(yùn)輸銷售代理 含港 澳 臺航線 危險(xiǎn)品除外 普通貨運(yùn) 限分公司經(jīng)營 因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù) 憑許可證經(jīng)營 廢舊家電回收與銷售 涉及行政許可憑許可證經(jīng)營 乳制品 含嬰幼兒配方乳粉 限分公司經(jīng)營 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 法律 法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外 法律 法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營 批發(fā)預(yù)包裝食品 酒類商品 教育信息咨詢 停車場管理服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 大商股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是實(shí)體零售業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是百貨、超市、家電。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 百貨商場、大賣場、家電零售與連鎖、連鎖超市 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 百貨 超市 家電 |
5 | 員工數(shù)量 | 11311 |
6 | 董事長 | 呂偉順 |
7 | 總經(jīng)理 | 閆莉 |
8 | 公司高管 | 鞠靜,孫鳳玉,張學(xué)勇,閆莉,李宏勝,陳敬霞,王飛,陳欣,呂偉順 |
9 | 控股股東 | 牛鋼 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 大商集團(tuán)有限公司 大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國工商銀行股份有限公司 富國天惠精選成長混合型證券投資基金 LOF 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 中國工商銀行股份有限公司 富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金 呂科才 倪維新 大連國際信托投資公司 鄭少玉 |
13 | 股東數(shù)量 | 25150 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-411-83643215 |
15 | 傳真 | 86-411-83880798 |
16 | 電子郵箱 | dashanggufen@126.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.dashanggufen.com |
18 | 信息批露人 | 王飛 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 大連商場股份有限公司,大商集團(tuán)股份有限公司,大商股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 王飛 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 馬瀟塵 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 孫鳳玉 |
25 | 公司董事 | 閆莉,鞠靜,李宏勝,桂冰,呂偉順,陳欣 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李娜娜,徐璇,宋文禮 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 986 |
38 | 碩士人數(shù) | 71 |
39 | 本科人數(shù) | 2189 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 8.72 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 0.62 |
43 | 銷售人員占比 | 31.16 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 70 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 3525 |
47 | 碩士占比 | 0.63 |
48 | 本科占比 | 19.35 |
53 | 每股資本公積 | 3.4806 |
54 | 每股盈余公積 | 3.5531 |
55 | 每股未分配利潤 | 23.5629 |
56 | 每股留存收益 | 27.1159 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.1896 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.1896 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.6145 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.5808 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.9833 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.2853 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.8938 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 336.810577853338 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.458 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 7.9332 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.1412 |
69 | 銷售凈利率 | 11.4393 |
70 | 銷售毛利率 | 41.3429 |
71 | 銷售成本率 | 58.6571 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 97.5611914878065 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 52.7766 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.8185 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.0737 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.974967390671731 |
77 | 每股收益增長率 | -17.1717171717172 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -10.5479 |
80 | 辦公地址 | 遼寧省大連市中山區(qū)青三街1號 |
81 | 注冊地址 | 遼寧省大連市中山區(qū)青三街1號 |
82 | 總股本 | 293718653 |
83 | 法定代表人 | 呂偉順 |
84 | 公司名稱 | 大商股份有限公司 |
85 | province | 遼寧省 |
86 | city | 大連市 |
87 | sec_name | 大商股份 |
89 | regcapital | 293718653 |
90 | ev | 5090144256.49 |
93 | 郵政編碼 | 116001 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 實(shí)體零售業(yè)務(wù)。 |
大商股份流通股東名稱 SH600694流通股東名稱大商集團(tuán)有限公司,大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF),中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅,中國建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬