上海三毛流通股東名稱重慶輕紡控股(集團(tuán))公司,BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH),BANQUE PICTET & CIE SA,金樟賢,李佳彬,王瑾,磐厚動(dòng)量(上海)資本管理有限公司-磐厚動(dòng)量-旅行者2號(hào)私募基金,磐厚動(dòng)量(上海)資本管理有限公司-磐厚動(dòng)量-旅行者1號(hào)私募基金,金利萍,王秀成
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 重慶輕紡控股 集團(tuán) 公司 BNP PARIBAS ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH BANQUE PICTET CIE SA 金樟賢 李佳彬 王瑾 磐厚動(dòng)量 上海 資本管理有限公司-磐厚動(dòng)量-旅行者2號(hào)私募基金 磐厚動(dòng)量 上海 資本管理有限公司-磐厚動(dòng)量-旅行者1號(hào)私募基金 金利萍 王秀成 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 在國(guó)家允許投資的領(lǐng)域依法進(jìn)行投資 公司自有房產(chǎn)的對(duì)外租賃 物業(yè)管理 生產(chǎn)毛條 毛紗 紡織品及服裝 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)咨詢 軟件 網(wǎng)站設(shè)計(jì)與開發(fā) 網(wǎng)頁(yè)制作 系統(tǒng)集成 企業(yè)信息化的技術(shù)管理服務(wù) 礦產(chǎn)品 含鐵礦石 金屬材料 貴金屬除外 鋼材的批發(fā) 預(yù)包裝食品 不含熟食鹵味 冷凍冷藏 乳制品 含嬰幼兒配方乳粉 食品限批發(fā)非實(shí)物方式 食用農(nóng)產(chǎn)品 糧食 生豬 牛 羊等家畜產(chǎn)品除外 通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品 計(jì)算機(jī)軟硬件 音響制品 電子出版物等除外 日用百貨 工藝品 文物除外 五金交電 建材 水泥除外 裝潢材料 汽車配件 化妝品 文化用品 鐘表眼鏡 隱形眼鏡除外 照相器材 珠寶首飾 毛鉆 裸鉆除外 一類醫(yī)療器械的批發(fā) 網(wǎng)上零售 進(jìn)出口 傭金代理 拍賣除外 以及售后服務(wù) 通信設(shè)備 專控除外 的維修 倉(cāng)儲(chǔ) 食品 危險(xiǎn)品除外 票務(wù)代理 航空票務(wù)代理除外 不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海三毛企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是進(jìn)出口貿(mào)易、安防服務(wù)以及園區(qū)物業(yè)租賃。公司的主要產(chǎn)品是紡織品、鋼材、機(jī)械五金、保安服務(wù)業(yè)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 內(nèi)衣、其他紡織品及原料、外衣、衣著用紡織品、住宅樓盤 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 紡織品 鋼材 機(jī)械五金 保安服務(wù)業(yè) |
5 | 員工數(shù)量 | 897 |
6 | 董事長(zhǎng) | 鄒寧 |
7 | 總經(jīng)理 | 劉杰 |
8 | 公司高管 | 鄒寧,劉杰,周志宇 |
9 | 控股股東 | 重慶市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 重慶輕紡控股 集團(tuán) 公司 BNPPARIBAS ACTINGTHROUGHITSHONGKONGBRANCH BANQUEPICTET CIESA 江秋怡 楊紅 陳果 朱林景 張麗波 黃貴英 王秀成 |
13 | 股東數(shù)量 | 35262 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-63059496,86-21-63028180 |
15 | 傳真 | 86-21-63018850 |
16 | 電子郵箱 | wuxy@600689.com,sanmaogroup@600689.com,zhouzy@600689.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.600689.com |
18 | 信息批露人 | 周志宇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),香港文匯報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海三毛紡織股份有限公司,上海三毛企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 周志宇 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 吳曉鶯 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 周志宇 |
25 | 公司董事 | 鄒寧,劉杰,胡渝,周志宇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 戎之偉,易珽,羅安怡,謝長(zhǎng)久,何貴云 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 27 |
38 | 碩士人數(shù) | 8 |
39 | 本科人數(shù) | 70 |
40 | 專科人數(shù) | 101 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 3.01 |
43 | 銷售人員占比 | 3.34 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 30 |
47 | 碩士占比 | 0.89 |
48 | 本科占比 | 7.8 |
49 | 專科占比 | 11.26 |
53 | 每股資本公積 | 1.0537 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2159 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.0878 |
56 | 每股留存收益 | 0.1281 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.9683 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.9683 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.2336 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.2333 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.1831 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1375 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.2934 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 12.1768299109601 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.9344 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.7324 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.55 |
69 | 銷售凈利率 | 0.8908 |
70 | 銷售毛利率 | 10.2772 |
71 | 銷售成本率 | 89.7228 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 39.2057 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.0914 |
75 | 速動(dòng)比率 | 2.0898 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.29942552358701 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -68.75 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -28.4712 |
80 | 辦公地址 | 上海市斜土路791號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道1476號(hào),1482號(hào)1401-1415室 |
82 | 總股本 | 200991343 |
83 | 法定代表人 | 鄒寧 |
84 | 公司名稱 | 上海三毛企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 上海三毛 |
89 | regcapital | 200991343 |
90 | ev | 1445100872.78368 |
93 | 郵政編碼 | 200023 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 進(jìn)出口貿(mào)易、安防服務(wù)及園區(qū)物業(yè)租賃管理。 |
上海三毛流通股東名稱 SH600689流通股東名稱重慶輕紡控股(集團(tuán))公司,BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH),BANQUE PICTET & CIE SA,金樟賢,李佳彬,王瑾,磐厚動(dòng)量(上海)資本管理有限公司-磐厚動(dòng)量-旅行者2號(hào)私募基金,磐厚動(dòng)量(上海)資本管理有限公司-磐厚動(dòng)量-旅行者1號(hào)私募基金,金利萍,王秀成