廣匯物流流通股東名稱新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,新疆萃錦投資有限公司,新疆廣匯化工建材有限責(zé)任公司,廣匯物流股份有限公司回購專用證券賬戶,國信證券股份有限公司,上海復(fù)霈投資管理有限公司-復(fù)霈3號私募證券投資基金,上海盤京投資管理中心(有限合伙)-盛信2期私募證券投資基金,上海盤京投資管理中心(有限合伙)-盤京盛信16期私募證券投資基金,招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合型證券投資基金,上海復(fù)霈投資管理有限公司-復(fù)霈4號私募證券投資基金
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 新疆萃錦投資有限公司 新疆廣匯化工建材有限責(zé)任公司 廣匯物流股份有限公司回購專用證券賬戶 國信證券股份有限公司 上海復(fù)霈投資管理有限公司-復(fù)霈3號私募證券投資基金 上海盤京投資管理中心 有限合伙 -盛信2期私募證券投資基金 上海盤京投資管理中心 有限合伙 -盤京盛信16期私募證券投資基金 招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合型證券投資基金 上海復(fù)霈投資管理有限公司-復(fù)霈4號私募證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 第二類增值電信業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理國際貨物運(yùn)輸代理 普通貨物倉儲服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 低溫倉儲 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 倉儲設(shè)備租賃服務(wù) 土地使用權(quán)租賃 住房租賃 非居住房地產(chǎn)租賃 柜臺 攤位出租 集貿(mào)市場管理服務(wù) 物業(yè)管理 房地產(chǎn)評估 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì) 房地產(chǎn)咨詢 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 會議及展覽服務(wù) 廣告設(shè)計(jì) 代理 廣告制作 廣告發(fā)布 軟件開發(fā) 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā) 通訊設(shè)備銷售 廣播電視傳輸設(shè)備銷售 智能倉儲裝備銷售 建筑材料銷售 五金產(chǎn)品零售 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 廣匯物流股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是能源物流、房地產(chǎn)及物流協(xié)同三個(gè)板塊。公司的主要產(chǎn)品是能源物流服務(wù)、物業(yè)租賃、商品房銷售、保理業(yè)務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 其他物流、物業(yè)出租和管理、住宅樓盤 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 能源物流服務(wù) 物業(yè)租賃 商品房銷售 保理業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 709 |
6 | 董事長 | 楊鐵軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 李文強(qiáng) |
8 | 公司高管 | 楊鐵軍,李文強(qiáng),王玉琴,索略,高源,崔瑞麗,張進(jìn) |
9 | 控股股東 | 孫廣信 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 西安龍達(dá)投資管理有限公司 中國銀行股份有限公司-宏利集利債券型證券投資基金 田谷豐 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資 集團(tuán) 有限責(zé)任公司 新疆萃錦投資有限公司 廣匯物流股份有限公司-2019年員工持股計(jì)劃 新疆廣匯化工建材有限責(zé)任公司 國信證券股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 王華翰 |
13 | 股東數(shù)量 | 29801 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-991-6602888 |
15 | 傳真 | 86-991-6603888 |
16 | 電子郵箱 | ghwl@chinaghfz.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.chinaghwl.com |
18 | 信息批露人 | 張進(jìn) |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司,上海興業(yè)能源控股股份有限公司,廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司,大洲興業(yè)控股股份有限公司,廣匯物流股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張進(jìn) |
23 | 證券事務(wù)代表 | 楊雪清 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 高源 |
25 | 公司董事 | 楊鐵軍,李文強(qiáng),崔瑞麗,鮑鄉(xiāng)誼 |
26 | 公司監(jiān)事 | 朱凱,周亞麗,高杰 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 125 |
37 | 博士人數(shù) | 1 |
38 | 碩士人數(shù) | 22 |
39 | 本科人數(shù) | 323 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 17.63 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 70.8 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 502 |
46 | 博士占比 | 0.14 |
47 | 碩士占比 | 3.1 |
48 | 本科占比 | 45.56 |
53 | 每股資本公積 | 0.0333 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.201 |
56 | 每股留存收益 | 3.201 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3729 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4368 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.961 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.9564 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.502 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.3447 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.7906 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 3867.52202851805 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.844 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.008 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.3788 |
69 | 銷售凈利率 | 25.3473 |
70 | 銷售毛利率 | 23.3015 |
71 | 銷售成本率 | 76.6985 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.4779087699916 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 59.6797 |
74 | 流動比率 | 1.1204 |
75 | 速動比率 | 0.3858 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.257047620262147 |
77 | 每股收益增長率 | -69.2307692307692 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -71.1268 |
80 | 辦公地址 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)新華北路165號 |
81 | 注冊地址 | 四川省自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市雙流區(qū)天府新區(qū)隆祥西一街88號 |
82 | 總股本 | 1253034847 |
83 | 法定代表人 | 楊鐵軍 |
84 | 公司名稱 | 廣匯物流股份有限公司 |
85 | province | 四川省 |
86 | city | 成都市 |
87 | sec_name | 廣匯物流 |
89 | regcapital | 1257026847 |
90 | ev | 13803029317 |
93 | 郵政編碼 | 830000 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 物流園區(qū)投資、經(jīng)營和配套服務(wù)以及冷鏈物流項(xiàng)目建設(shè) |
廣匯物流流通股東名稱 SH600603流通股東名稱新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,新疆萃錦投資有限公司,新疆廣匯化工建材有限責(zé)任公司,廣匯物流股份有限公司回購專用證券賬戶,國信證券股份有限公司,上海復(fù)霈投資管理有限公司-復(fù)霈3號私募證券投資基金,上海盤京投資管理中心(有限合伙)-盛信2期私募證券投資基金,上海盤京投資管理中心(有限合伙)-盤京盛信16期私募證券投資基金,招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合型證券投資基金,上海復(fù)霈投資管理有限公司-復(fù)霈4號私募證券投資基金