涪陵電力流通股東名稱重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司,全國社;鹨涣闳M合,劉長羽,蔣超,羅明光,新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬,李敏仙,香港中央結(jié)算有限公司,中信證券股份有限公司,馮錦剛
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 全國社保基金一零三組合 劉長羽 蔣超 羅明光 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬 李敏仙 香港中央結(jié)算有限公司 中信證券股份有限公司 馮錦剛 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 電力供應(yīng) 銷售 電力資源開發(fā)及信息咨詢服務(wù) 商貿(mào)信息咨詢服務(wù) 不含國家有專項管理規(guī)定的項目 從事承裝 修 試 電力設(shè)施業(yè)務(wù) 承裝三級 承修三級 承試三級 送變電工程專業(yè)承包叁級 銷售 輸配電及控制設(shè)備 電工器材 機(jī)械配件 建筑材料 不含危險化學(xué)品 五金 粘合劑 不含危險化學(xué)品 節(jié)能服務(wù) 分布式能源與能源高效利用項目的建設(shè)和運(yùn)營 節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)與銷售 節(jié)能會展服務(wù) 場地租賃 電力設(shè)備 電氣設(shè)備 機(jī)械設(shè)備 建筑設(shè)備 通信設(shè)備 不含衛(wèi)星地面接收及發(fā)射設(shè)備 智能設(shè)備租賃 汽車租賃 不得從事出租客運(yùn)和道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營 |
2 | 公司簡介 | 重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電網(wǎng)運(yùn)營業(yè)務(wù)、配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是電力銷售及工程安裝、節(jié)能服務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 水電、有機(jī)化工原料 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 電力銷售及工程安裝 節(jié)能服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 735 |
6 | 董事長 | 雷善春 |
7 | 總經(jīng)理 | 蔡彬 |
8 | 公司高管 | 林波,陳磊,常濤,周勇,蔡彬,雷善春,劉瑜 |
9 | 控股股東 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
11 | 大股東名稱 | 重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司 全國社;鹨涣闳M合 劉長羽 蔣超 新華人壽保險股份有限公司 分紅 個人分紅 018L FH002滬 羅明光 張耀方 香港中央結(jié)算有限公司 全國社;鹨灰话私M合 馮錦剛 |
13 | 股東數(shù)量 | 32317 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-23-72286349,86-23-72286655 |
15 | 傳真 | 86-23-72286349,86-23-72286655 |
16 | 電子郵箱 | flepc600452@163.com,zhouy@flepc.com.cn,liuxiao@flepc.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.flepc.com.cn |
18 | 信息批露人 | 周勇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券日報,上海證券報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 周勇 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉瀟 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 周勇 |
25 | 公司董事 | 余兵,秦順東,周勇,常濤,雷善春,蔡彬 |
26 | 公司監(jiān)事 | 楊孟,董建忠,劉亞蓉 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 88 |
39 | 本科人數(shù) | 557 |
40 | ?迫藬(shù) | 148 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 11.97 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 70.88 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 521 |
48 | 本科占比 | 75.78 |
49 | ?普急 | 20.14 |
53 | 每股資本公積 | 2.5707 |
54 | 每股盈余公積 | 0.159 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.9171 |
56 | 每股留存收益 | 2.0761 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3406 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3406 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.4644 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.3632 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 3.1486 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.9317 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 4.1922 |
65 | 人力投入回報率 | 1086.19615455727 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 17.8576 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 12.5944 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 11.7268 |
69 | 銷售凈利率 | 22.1733 |
70 | 銷售毛利率 | 25.1425 |
71 | 銷售成本率 | 74.8575 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.7944702493365 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 34.0483 |
74 | 流動比率 | 1.0293 |
75 | 速動比率 | 1.0289 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.584882215825261 |
77 | 每股收益增長率 | 25 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 10.6708 |
80 | 辦公地址 | 重慶市涪陵區(qū)望州路20號 |
81 | 注冊地址 | 重慶市涪陵區(qū)人民東路17號 |
82 | 總股本 | 762173440 |
83 | 法定代表人 | 雷善春 |
84 | 公司名稱 | 重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 重慶 |
86 | city | 重慶市 |
87 | sec_name | 涪陵電力 |
89 | regcapital | 762173440 |
90 | ev | 12182580264.96 |
93 | 郵政編碼 | 408000 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 電網(wǎng)運(yùn)營業(yè)務(wù)、配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)。 |
涪陵電力流通股東名稱 SH600452流通股東名稱重慶川東電力集團(tuán)有限責(zé)任公司,全國社;鹨涣闳M合,劉長羽,蔣超,羅明光,新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-018L-FH002滬,李敏仙,香港中央結(jié)算有限公司,中信證券股份有限公司,馮錦剛