動(dòng)力源流通股東名稱(chēng)何振亞,吳康,王正月,肖久紅,李尊明,臺(tái)林,成都立華投資有限公司-立華定增重陽(yáng)私募證券投資基金,宋秋玲,高羽,李哲
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 何振亞 吳康 王正月 肖久紅 李尊明 臺(tái)林 成都立華投資有限公司-立華定增重陽(yáng)私募證券投資基金 宋秋玲 高羽 李哲 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力電子產(chǎn)品 計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備 通信設(shè)備 節(jié)能工程 新能源汽車(chē) 新能源發(fā)電工程的技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)推廣 新能源汽車(chē)換電設(shè)施的技術(shù)開(kāi)發(fā) 光伏設(shè)備及元器件 充電樁的技術(shù)開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件 銷(xiāo)售電力電子產(chǎn)品 計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備 儀器儀表 環(huán)保設(shè)備 新能源汽車(chē)及配件產(chǎn)品 充電樁 光伏設(shè)備及元器件 新能源汽車(chē)換電設(shè)施 新能源發(fā)電工程設(shè)計(jì) 生產(chǎn)電力電子產(chǎn)品 專(zhuān)業(yè)承包 租賃電力電子設(shè)備 機(jī)械設(shè)備 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 代理進(jìn)出口 電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng) 市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 北京動(dòng)力源科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)通信、綠色出行、新能源業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是通信電源、光儲(chǔ)相關(guān)電源、車(chē)載相關(guān)電源、充換電電源、節(jié)能服務(wù)及高壓變頻器、定制及模塊電源。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 變電設(shè)備、低壓電器類(lèi)、電子元器件、專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 通信電源 光儲(chǔ)相關(guān)電源 車(chē)載相關(guān)電源 充換電電源 節(jié)能服務(wù)及高壓變頻器 定制及模塊電源 |
5 | 員工數(shù)量 | 2418 |
6 | 董事長(zhǎng) | 何振亞 |
7 | 總經(jīng)理 | 何昕 |
8 | 公司高管 | 胡一元,何振亞,高洪卓,葛炳東,王新生,李傳平,杜彬,何小勇,何昕 |
9 | 控股股東 | 何振亞 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 何振亞 臺(tái)林 王正月 陳蓓文 牟淑君 王政 較艷粉 宋秋玲 李哲 祁洪娟 |
13 | 股東數(shù)量 | 102095 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-83681321 |
15 | 傳真 | 86-10-63783054 |
16 | 電子郵箱 | hyy@dpc.com.cn,zhaoquan@dpc.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.dpc.com.cn |
18 | 信息批露人 | 胡一元 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 北京動(dòng)力源科技股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 胡一元 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 趙權(quán) |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 胡一元 |
25 | 公司董事 | 何小勇,胡一元,何振亞,杜彬,王新生,何昕 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李勣,郭玉潔,吳永利 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 803 |
37 | 博士人數(shù) | 4 |
38 | 碩士人數(shù) | 136 |
39 | 本科人數(shù) | 658 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 559 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 33.21 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 41.27 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 12.12 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 998 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 293 |
46 | 博士占比 | 0.17 |
47 | 碩士占比 | 5.62 |
48 | 本科占比 | 27.21 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 23.12 |
53 | 每股資本公積 | 0.9122 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0619 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.3868 |
56 | 每股留存收益 | -0.3249 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1887 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0416 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -2.1622 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -2.1859 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.4864 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.7585 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.84 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -98.0492773455381 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -8.6488 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -1.9456 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -3.034 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | -7.5777 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 26.8596 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 73.1404 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 106.109925361345 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 66.1733 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.9768 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.6799 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.132435174471603 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 54.054054054054 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 73.6962 |
80 | 辦公地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)科技園區(qū)星火路8號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)科技園區(qū)星火路8號(hào) |
82 | 總股本 | 555136948 |
83 | 法定代表人 | 何振亞 |
84 | 公司名稱(chēng) | 北京動(dòng)力源科技股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 動(dòng)力源 |
89 | regcapital | 557143948 |
90 | ev | 3856329872.56 |
93 | 郵政編碼 | 100070 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 電力電子技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和相關(guān)服務(wù)等 |
動(dòng)力源流通股東名稱(chēng) SH600405流通股東名稱(chēng)何振亞,吳康,王正月,肖久紅,李尊明,臺(tái)林,成都立華投資有限公司-立華定增重陽(yáng)私募證券投資基金,宋秋玲,高羽,李哲