ST信通流通股東名稱億陽集團股份有限公司,大連萬怡投資有限公司,呂秀芬,程洪斌,王立緯,王日昇,吳小林,張志葉,陳金華,黃本利
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 億陽集團股份有限公司 大連萬怡投資有限公司 呂秀芬 程洪斌 王立緯 王日昇 吳小林 張志葉 陳金華 黃本利 |
1 | 經營范圍 | 計算機軟 硬件技術開發 生產 銷售及系統集成 通訊技術 網絡信息技術和產品的研發 生產 銷售及服務 高速公路機電系統 城市智能交通系統的咨詢 設計 施工 管理運營 維護等 |
2 | 公司簡介 | 億陽信通股份有限公司主營業務為信息通信技術(ICT)運營管理領域的基礎軟件和應用軟件的研發,面向電信運營商及各大行業客戶提供運營支撐系統(OSS)及管理信息化支撐系統(MSS)全面解決方案。公司主要產品或服務為信息系統集成、技術開發/服務、智能交通系統集成。 |
3 | 主營業務類型 | 電信增值服務、防火墻軟件、行業專用軟件、計費結算系統、網管軟件 |
4 | 主營產品名稱 | 信息系統集成 技術開發 服務 智能交通系統集成 |
5 | 員工數量 | 1226 |
6 | 董事長 | 袁義祥 |
7 | 總經理 | 曹星 |
8 | 公司高管 | 袁義祥,曹星,王龍聲,李鵬,陳曉峰,戚勇,李淼 |
9 | 控股股東 | 王文鋒 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 億陽集團股份有限公司 大連萬怡投資有限公司 呂秀芬 程洪斌 王日昇 吳小林 王樹先 陳金華 王立緯 張志葉 |
13 | 股東數量 | 24084 |
14 | 聯系電話 | 86-10-53877899,86-10-53877181,86-451-82326789 |
16 | 電子郵箱 | bit@boco.com.cn |
17 | 網址 | www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp |
18 | 信息批露人 | 李淼 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 哈爾濱億陽信通股份有限公司,億陽信通股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 李淼 |
23 | 證券事務代表 | 付之華 |
24 | 財務總監 | 戚勇 |
25 | 公司董事 | 陳曉峰,王曉寧,袁義祥,陸鵬,韓東豐,曹星 |
26 | 公司監事 | 杜紅軍,李寧,高洪霞 |
33 | 董事會人數 | 10 |
34 | 高管人數 | 7 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 1041 |
37 | 博士人數 | 3 |
38 | 碩士人數 | 96 |
39 | 本科人數 | 936 |
41 | 技術人員點比 | 84.91 |
43 | 銷售人員占比 | 6.93 |
45 | 銷售人員人數 | 85 |
46 | 博士占比 | 0.24 |
47 | 碩士占比 | 7.83 |
48 | 本科占比 | 76.35 |
53 | 每股資本公積 | 2.476 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4374 |
55 | 每股未分配利潤 | -1.3313 |
56 | 每股留存收益 | -0.8939 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.087 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.087 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -3.6223 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -3.7134 |
62 | 總資產報酬率ROA | -2.6109 |
63 | 總資產凈利率 | -2.5167 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -3.7572 |
65 | 人力投入回報率 | -258.824839496692 |
66 | 年化凈資產收益率 | -14.4892 |
67 | 年化總資產報酬率 | -10.4436 |
68 | 年化總資產凈利率 | -10.0668 |
69 | 銷售凈利率 | -122.1527 |
70 | 銷售毛利率 | 73.5965 |
71 | 銷售成本率 | 26.4035 |
72 | 主營業務比率 | 99.3782961388863 |
73 | 資產負債率 | 31.1749 |
74 | 流動比率 | 2.6367 |
75 | 速動比率 | 2.5742 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.1478606977244 |
77 | 每股收益增長率 | 18.5025817555938 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 26.0154 |
80 | 辦公地址 | 北京市石景山區古城西街26號院1號樓中海大廈CD座10層-12層,黑龍江省哈爾濱市松北區創新三路600號37層 |
81 | 注冊地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區高新技術產業開發區1號樓 |
82 | 總股本 | 631052069 |
83 | 法定代表人 | 袁義祥 |
84 | 公司名稱 | 億陽信通股份有限公司 |
85 | province | 黑龍江省 |
86 | city | 哈爾濱市 |
87 | sec_name | ST信通 |
89 | regcapital | 631052069 |
90 | ev | 1848982562.17 |
93 | 郵政編碼 | 100043 |
94 | 主營產品 | 計算機軟、硬件技術開發、生產、銷售及系統集成;通訊技術、網絡信息安全技術和產品的研發、生產、銷售及服務;高速公路機電系統、城市智能交通系統的咨詢、設計、施工、管理運營、維護等。 |
ST信通流通股東名稱 SH600289流通股東名稱億陽集團股份有限公司,大連萬怡投資有限公司,呂秀芬,程洪斌,王立緯,王日昇,吳小林,張志葉,陳金華,黃本利