生物谷流通股東名稱李振生,深圳市金沙江投資有限公司,吳佑輝,上海展瑞新富股權(quán)投資基金管理有限公司-展瑞新富金猴1號生物谷定增私募股權(quán)投資基金,譚想芳,張志雄,劉偉
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 李振生 深圳市金沙江投資有限公司 吳佑輝 上海展瑞新富股權(quán)投資基金管理有限公司-展瑞新富金猴1號生物谷定增私募股權(quán)投資基金 譚想芳 張志雄 劉偉 |
1 | 大股東名稱 | 中國平安保險 集團 股份有限公司 集團本級 自有資金 中國平安人壽保險股份有限公司 自有資金 香港中央結(jié)算有限公司 中國平安人壽保險股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險產(chǎn)品 中國證券金融股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設銀行股份有限公司 易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 深圳中電投資有限公司 和諧健康保險股份有限公司 萬能產(chǎn)品 中國銀行股份有限公司 嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
3 | 經(jīng)營范圍 | 中西成藥原料及其制劑的開發(fā) 生產(chǎn) 銷售及技術(shù)服務 農(nóng)副產(chǎn)品收購及加工 貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
4 | 公司簡介 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務是現(xiàn)代中藥研究、生產(chǎn)、銷售。公司的主要產(chǎn)品是燈盞生脈膠囊、燈盞細辛注射液。2024年,公司榮獲2023年度“頭部力量·中國醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展成果企業(yè)”,公司產(chǎn)品燈盞生脈膠囊榮獲2023年度“頭部力量·中國醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展成果品牌”。2024年,公司入圍2023年度“中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”,位列第89位。 |
5 | ev | 1008640000 |
6 | 控股股東 | 羅誠 王蕊 林弘遠 林弘立 |
8 | 股東數(shù)量 | 9431 |
10 | 公司名稱 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 |
11 | 辦公地址 | 云南省昆明市高新區(qū)馬金鋪新區(qū)生物谷街999號 |
12 | 注冊地址 | 云南省昆明市高新區(qū)馬金鋪新區(qū)生物谷街999號 |
13 | 郵政編碼 | 650500 |
14 | 主營產(chǎn)品 | 以植物藥為主的藥品、保健的研發(fā)、生產(chǎn)及市場營銷 |
15 | 總股本 | 128000000 |
16 | 法定代表人 | 林艷和 |
18 | 聯(lián)系電話 | 86-871-65016111 |
19 | 傳真 | 86-871-65010555 |
20 | 電子郵箱 | bio@biovalley.cn |
21 | 網(wǎng)址 | www.biovalley.cn |
22 | 信息批露人 | 賀元 |
23 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,證券日報 |
24 | 公司曾用名 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 |
26 | 董事長 | 林艷和 |
28 | cashtocurrentdebt | 4.38101510635028 |
29 | 總經(jīng)理 | 楊智玲 |
30 | 財務總監(jiān) | 賀元 |
32 | 銷售成本率 | 24.662 |
33 | 流動比率 | 19.5362 |
34 | 資產(chǎn)負債率 | 16.4651 |
35 | 公司董事 | 高念武,林艷和,譚想芳,賴小飛,林梓峰,楊智玲 |
36 | 董事會秘書 | 賀元 |
37 | 員工數(shù)量 | 480 |
38 | 本科人數(shù) | 185 |
39 | 本科占比 | 38.5417 |
40 | 董事會人數(shù) | 9 |
43 | 高管人數(shù) | 8 |
44 | 碩士人數(shù) | 14 |
45 | 碩士占比 | 2.9167 |
46 | 博士人數(shù) | 3 |
47 | 博士占比 | 0.625 |
48 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 205 |
49 | 生產(chǎn)人員占比 | 42.7083 |
50 | 銷售人員人數(shù) | 133 |
51 | 銷售人員占比 | 27.7083 |
52 | 技術(shù)人員人數(shù) | 55 |
53 | 技術(shù)人員點比 | 11.4583 |
54 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 7 |
56 | 公司高管 | 李馳,李曉燕,杜江,林艷和,賀元,賴小飛,張傳開,楊智玲 |
57 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.3957 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.3957 |
59 | 銷售毛利率 | 75.338 |
60 | 實際控制人屬性 | 個人 |
62 | 主營產(chǎn)品名稱 | 燈盞生脈膠囊 燈盞細辛注射液 |
63 | 主營業(yè)務類型 | 植物類中藥制劑 |
64 | 銷售凈利率 | -0.2806 |
65 | 主營業(yè)務比率 | 152.331112426918 |
67 | 速動比率 | 17.116 |
68 | 每股留存收益 | 4.2559 |
69 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.0269 |
70 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.1076 |
71 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.0059 |
72 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 0.0236 |
73 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.0325 |
74 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.0325 |
75 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -0.13 |
76 | 投入資本回報率ROIC | -0.0452 |
77 | 人力投入回報率 | 749.361455460051 |
79 | sec_name | 生物谷 |
86 | 公司監(jiān)事 | 蔡澤秋,吳宇鋒,武珊 |
87 | 每股資本公積 | 3.4556 |
88 | 每股盈余公積 | 0.5331 |
89 | 每股未分配利潤 | 3.7227 |
90 | 營銷收入同比增長率 | 24.709 |
91 | 每股收益增長率 | 94 |
生物谷流通股東名稱 BJ833266流通股東名稱李振生,深圳市金沙江投資有限公司,吳佑輝,上海展瑞新富股權(quán)投資基金管理有限公司-展瑞新富金猴1號生物谷定增私募股權(quán)投資基金,譚想芳,張志雄,劉偉