東信和平控股股東中國電子科技集團有限公司
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 控股股東 | 中國電子科技集團有限公司 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項目 第二類增值電信業(yè)務(wù) 包裝裝潢印刷品印刷 文件 資料等其他印刷品印刷 建設(shè)工程施工 計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項目 貨物進出口 信息安全設(shè)備制造 信息安全設(shè)備銷售 集成電路制造 集成電路銷售 移動終端設(shè)備制造 移動終端設(shè)備銷售 計算機軟硬件及外圍設(shè)備制造 軟件開發(fā) 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā) 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 工藝美術(shù)品及禮儀用品制造 象牙及其制品除外 工藝美術(shù)品及收藏品零售 象牙及其制品除外 有色金屬壓延加工 物業(yè)管理 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 廣告設(shè)計 代理 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 東信和平科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是智能卡和數(shù)字身份安全業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是智能卡產(chǎn)品、數(shù)字安全與平臺業(yè)務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 集成電路、智能商用設(shè)備 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 智能卡產(chǎn)品 數(shù)字安全與平臺業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 1629 |
6 | 董事長 | 萬謙 |
7 | 總經(jīng)理 | 樓水勇 |
8 | 公司高管 | 黃小鵬,陳宗潮,任勃,費林深,樓水勇,萬謙,潘利君 |
10 | 實際控制人屬性 | 中央國有企業(yè) |
11 | 大股東名稱 | 中電科東方通信集團有限公司 珠海普天和平電信工業(yè)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 肖星鵬 蔣愛東 劉東振 李萬波 馬彪 欽州新弘投資管理有限公司 劉宏 |
13 | 股東數(shù)量 | 48214 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-756-8682893 |
15 | 傳真 | 86-756-8682166 |
16 | 電子郵箱 | eastcompeace@eastcompeace.com,webmaster@eastcompeace.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.eastcompeace.com |
18 | 信息批露人 | 陳宗潮 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 珠海東信和平智能卡股份有限公司,東信和平智能卡股份有限公司,東信和平科技股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 陳宗潮 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 楊歡 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 潘利君 |
25 | 公司董事 | 李振,唐亮,樓水勇,萬謙 |
26 | 公司監(jiān)事 | 畢崗,郭偉,宋光耀 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 421 |
38 | 碩士人數(shù) | 54 |
39 | 本科人數(shù) | 484 |
40 | ?迫藬(shù) | 216 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 25.84 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 55.13 |
43 | 銷售人員占比 | 7.43 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 898 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 121 |
47 | 碩士占比 | 3.31 |
48 | 本科占比 | 29.71 |
49 | ?普急 | 13.26 |
53 | 每股資本公積 | 1.1377 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2186 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.9146 |
56 | 每股留存收益 | 1.1332 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1052 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0767 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.584 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.5825 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.3174 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.3861 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.4169 |
65 | 人力投入回報率 | 38.3745900884855 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 2.336 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.2696 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.5444 |
69 | 銷售凈利率 | 3.2791 |
70 | 銷售毛利率 | 24.0822 |
71 | 銷售成本率 | 75.9178 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.9357104386102 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 37.9853 |
74 | 流動比率 | 2.4854 |
75 | 速動比率 | 2.1025 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.76657732248968 |
77 | 每股收益增長率 | 25.1655629139073 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 12.0018 |
79 | 流通股東名稱 | 中電科東方通信集團有限公司 珠海普天和平電信工業(yè)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 張王斌 肖星鵬 陳先來 陳斌 呂強 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 魏張?zhí)?/a> |
80 | 辦公地址 | 廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏工中路8號 |
81 | 注冊地址 | 廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園屏工中路8號 |
82 | 總股本 | 446486084 |
83 | 法定代表人 | 萬謙 |
84 | 公司名稱 | 東信和平科技股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 珠海市 |
87 | sec_name | 東信和平 |
89 | regcapital | 446486084 |
90 | ev | 5509638276.56 |
93 | 郵政編碼 | 519060 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 生產(chǎn)和銷售通信智能卡、金融卡、社保卡、非接觸式智能卡及配套應(yīng)用系統(tǒng)等產(chǎn)品和服務(wù)。 |
東信和平控股股東 SZ002017控股股東中國電子科技集團有限公司