佐力藥業(yè)經(jīng)營范圍 藥品的生產(chǎn)、銷售(憑許可證經(jīng)營);食品的生產(chǎn)、銷售(憑許可證經(jīng)營);保健食品原料(發(fā)酵蟲草菌粉)的生產(chǎn)加工及銷售;植物提取物的生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);技術(shù)咨詢服務(wù),投資咨詢,市場策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | 藥品的生產(chǎn) 銷售 憑許可證經(jīng)營 食品的生產(chǎn) 銷售 憑許可證經(jīng)營 保健食品原料 發(fā)酵蟲草菌粉 的生產(chǎn)加工及銷售 植物提取物的生產(chǎn) 銷售 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù) 投資咨詢 市場策劃 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是烏靈膠囊、靈澤片、靈蓮花顆粒、百令片、百令膠囊、中藥飲片及中藥配方顆粒、聚卡波非鈣片。公司核心產(chǎn)品烏靈膠囊入選浙江省首批“浙產(chǎn)名藥”、首批“浙產(chǎn)中藥”產(chǎn)業(yè)品牌,入選由中國中醫(yī)藥循證醫(yī)學(xué)中心發(fā)布的全國首批100個(gè)基于評價(jià)證據(jù)的中藥品種目錄。2024年2月,烏靈膠囊和靈澤片獲評浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等八部門發(fā)布的首批“浙產(chǎn)中藥”產(chǎn)業(yè)品牌名單。2024年3月,廣東省交易控股集團(tuán)指導(dǎo),廣東省藥品交易中心主辦的第九屆中國藥品交易年會(huì)召開,烏靈膠囊榮登“2023年最具影響力中成藥產(chǎn)品十強(qiáng)榜”榜單。2024年5月,“強(qiáng)基層新征程”第十一屆中國縣域衛(wèi)生發(fā)展大會(huì)召開,公司榮獲2023-2024年度“賦能縣域醫(yī)療高質(zhì)量發(fā)展卓越品牌企業(yè)”,持續(xù)助力中國縣域衛(wèi)生發(fā)展。2024年6月,由米內(nèi)網(wǎng)發(fā)起主辦的“2023年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)系列榜單”對外公布,公司位列“2023年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)系列榜單”子榜單“2023年度中國中藥企業(yè)TOP100排行榜”第48名。2024年6月,浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布了《2023年度浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)名單(領(lǐng)軍型和高成長型)》,公司榮獲“浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍型企業(yè)”稱號(hào)。2024年7月,由中國非處方藥物協(xié)會(huì)、中國醫(yī)藥新聞信息協(xié)會(huì)與新華大健康聯(lián)合主辦的“中國第七屆OTC品牌宣傳月”啟動(dòng),烏靈膠囊入選“中國第七屆OTC品牌宣傳月”宣傳品牌。2024年8月,由中康科技主辦的第十七屆西普會(huì),烏靈膠囊榮登2024年健康產(chǎn)業(yè)品牌榜,獲得“西普金獎(jiǎng)”。2024年11月,第三屆泰山醫(yī)藥論壇暨2023-2024年度醫(yī)藥行業(yè)信息發(fā)布會(huì)召開,公司榮獲2023-2024年度醫(yī)藥行業(yè)增長率前五十家企業(yè)和2023-2024年度制藥工業(yè)營業(yè)收入前百家企業(yè)兩項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)。2024年11月,由家庭醫(yī)生在線發(fā)起“2023-2024家庭常備藥、家庭常備營養(yǎng)保健品、家庭常備醫(yī)療器械及消毒用品上榜品牌”頒獎(jiǎng)典禮,烏靈膠囊榮登“家庭常備安神助眠藥”“家庭常備老年認(rèn)知障礙用藥”及“家庭常備增強(qiáng)記憶用藥”三大品牌榜單,并榮獲最佳人氣獎(jiǎng)稱號(hào)。2024年12月,由中國非處方藥物協(xié)會(huì)主辦的以“相信品牌的力量”為主題的第二屆OTC品牌大會(huì)召開,烏靈膠囊榮獲“2024年度中國非處方藥黃金大單品”“中成藥?頭痛失眠類第二名”重要獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 抗生素類抗感染制劑、植物類中藥制劑 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 烏靈膠囊 靈澤片 靈蓮花顆粒 百令片 百令膠囊 中藥飲片及中藥配方顆粒 聚卡波非鈣片 |
5 | 員工數(shù)量 | 2132 |
6 | 董事長 | 俞有強(qiáng) |
7 | 總經(jīng)理 | 汪濤 |
8 | 公司高管 | 馮國富,沈月紅,陳建,汪濤,彭曉國,葉利 |
9 | 控股股東 | 俞有強(qiáng) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 俞有強(qiáng) 王可方 彭濤 中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 富國基金-中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-富國基金國壽股份成長股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 全國社;鹚牧闳M合 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 富國基金-中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-富國基金國壽股份成長股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 可供出售 香港中央結(jié)算有限公司 董弘宇 |
13 | 股東數(shù)量 | 59345 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-572-8281383 |
15 | 傳真 | 86-572-8281246 |
16 | 電子郵箱 | zuoli@jolly.sina.net,zhoum@zuoli.com,fenggf@zuoli.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.jolly.com.cn\www.zuoli.com |
18 | 信息批露人 | 馮國富 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),證券日報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 馮國富 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 周敏 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 葉利 |
25 | 公司董事 | 鄭學(xué)根,俞有強(qiáng),馮國富,王建軍,張惠芬,沈月紅 |
26 | 公司監(jiān)事 | 周城華,姚利明,談欣 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 271 |
38 | 碩士人數(shù) | 23 |
39 | 本科人數(shù) | 347 |
40 | ?迫藬(shù) | 547 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 12.71 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 48.55 |
43 | 銷售人員占比 | 29.46 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1035 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 628 |
47 | 碩士占比 | 1.08 |
48 | 本科占比 | 16.28 |
49 | ?普急 | 25.66 |
53 | 每股資本公積 | 0.5594 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1157 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.8608 |
56 | 每股留存收益 | 0.9764 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1162 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1162 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 3.8618 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.0055 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.1529 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.7481 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.5177 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 578.83189600419 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 15.4472 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 12.6116 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 10.9924 |
69 | 銷售凈利率 | 16.5573 |
70 | 銷售毛利率 | 72.0079 |
71 | 銷售成本率 | 27.9921 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.588669244276 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 27.641 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.6264 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.2061 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.492590947107493 |
77 | 每股收益增長率 | 56.9444444444445 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 29.1806 |
79 | 流通股東名稱 | 俞有強(qiáng) 王可方 張?jiān)鰳s 彭濤 全國社;鹚牧闳M合 中歐基金-中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)險(xiǎn)-中歐基金國壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 中歐基金-中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-中歐基金國壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 可供出售 中國建設(shè)銀行股份有限公司-富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司-2024年員工持股計(jì)劃 香港中央結(jié)算有限公司 |
80 | 辦公地址 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道志遠(yuǎn)北路388號(hào) |
81 | 注冊地址 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道志遠(yuǎn)北路388號(hào) |
82 | 總股本 | 608624848 |
83 | 法定代表人 | 汪濤 |
84 | 公司名稱 | 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 湖州市 |
87 | sec_name | 佐力藥業(yè) |
89 | regcapital | 608624848 |
90 | ev | 5733246068.16 |
93 | 郵政編碼 | 313200 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
佐力藥業(yè)經(jīng)營范圍 SZ300181經(jīng)營范圍 藥品的生產(chǎn)、銷售(憑許可證經(jīng)營);食品的生產(chǎn)、銷售(憑許可證經(jīng)營);保健食品原料(發(fā)酵蟲草菌粉)的生產(chǎn)加工及銷售;植物提取物的生產(chǎn)、銷售;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);技術(shù)咨詢服務(wù),投資咨詢,市場策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))