舍得酒業(yè)經(jīng)營范圍 糧食收購;白酒、其他酒(配制酒)及純凈水生產(chǎn)、銷售;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(3類);普通貨運(yùn)(以上項(xiàng)目經(jīng)營期限以許可證為準(zhǔn));(以下項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)進(jìn)出口業(yè)務(wù);商品批發(fā)與零售;技術(shù)推廣服務(wù);商務(wù)服務(wù)業(yè);專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | 糧食收購 白酒 其他酒 配制酒 及純凈水生產(chǎn) 銷售 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 3類 普通貨運(yùn) 以上項(xiàng)目經(jīng)營期限以許可證為準(zhǔn) 以下項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目 后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營 進(jìn)出口業(yè)務(wù) 商品批發(fā)與零售 技術(shù)推廣服務(wù) 商務(wù)服務(wù)業(yè) 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 舍得酒業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是白酒產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是酒類、玻瓶、中高檔酒、普通酒。公司產(chǎn)品榮獲多個(gè)國內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng):天子呼榮獲2023年美國舊金山世界烈酒大賽雙金獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng),并在國際風(fēng)味評鑒所全球食品及飲料評鑒中獲三星頂級美味獎(jiǎng)?wù)拢簧岵坏脴s獲2023年比利時(shí)布魯塞爾國際烈性酒大獎(jiǎng)賽大金獎(jiǎng);吞之乎榮獲比利時(shí)布魯塞爾國際烈性酒大獎(jiǎng)賽大金獎(jiǎng);智慧舍得榮獲國家評委年會(huì)酒體設(shè)計(jì)獎(jiǎng),并在國際風(fēng)味評鑒所全球食品及飲料評鑒中獲三星頂級美味獎(jiǎng)?wù)拢黄肺渡岬脴s獲國家評委年會(huì)酒體設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、第23屆比利時(shí)布魯塞爾國際烈性酒大獎(jiǎng)賽大金獎(jiǎng)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 白酒 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 玻瓶 中高檔酒 普通酒 |
5 | 員工數(shù)量 | 6630 |
6 | 董事長 | 張樹平 |
7 | 總經(jīng)理 | 蒲吉洲 |
8 | 公司高管 | 蒲吉洲,張偉,魏煒,饒家權(quán),張萃富,鄒慶利,羅超 |
9 | 控股股東 | 郭廣昌 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司 中國銀行股份有限公司 招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金 四川省射洪廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 全國社保基金一一七組合 舍得酒業(yè)股份有限公司 2023年員工持股計(jì)劃 中國工商銀行股份有限公司 財(cái)通資管價(jià)值成長混合型證券投資基金 云南卓曄私募基金管理有限公司 卓曄1號基金 中國銀行股份有限公司 嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢混合型證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 98749 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-825-6618269 |
15 | 傳真 | 86-825-6618269 |
16 | 電子郵箱 | tzgl@tuopai.cn,tpzqb@tuopai.biz,tuopai@tuopaishede.cn,dhb@tuopai.biz |
17 | 網(wǎng)址 | www.tuopaishede.cn |
18 | 信息批露人 | 張偉 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券日報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 四川沱牌實(shí)業(yè)股份有限公司,四川沱牌曲酒股份有限公司,四川沱牌舍得酒業(yè)股份有限公司,舍得酒業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 張偉 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 周建 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 鄒慶利 |
25 | 公司董事 | 張樹平,蒲吉洲,黃震,吳毅飛,郝毓鳴,鄒超 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王尊祥,劉強(qiáng),王瑾,瞿鈺,牟泳佳 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 937 |
38 | 碩士人數(shù) | 39 |
39 | 本科人數(shù) | 827 |
40 | 專科人數(shù) | 1364 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 14.13 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 51.51 |
43 | 銷售人員占比 | 23.35 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3415 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 1548 |
47 | 碩士占比 | 0.59 |
48 | 本科占比 | 12.47 |
49 | 專科占比 | 20.57 |
53 | 每股資本公積 | 2.2205 |
54 | 每股盈余公積 | 0.7398 |
55 | 每股未分配利潤 | 12.2537 |
56 | 每股留存收益 | 12.9935 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.7612 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.7612 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 10.4834 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 9.958 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 8.3517 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 6.3536 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 10.0121 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 552.362550607173 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 41.9336 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 33.4068 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 25.4144 |
69 | 銷售凈利率 | 28.3919 |
70 | 銷售毛利率 | 80.8309 |
71 | 銷售成本率 | 19.1691 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.7345812707811 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 36.6906 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.2825 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.3523 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.21651053093453 |
77 | 每股收益增長率 | 76.707800793301 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 83.2522 |
79 | 流通股東名稱 | 四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司 中國銀行股份有限公司-招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金 四川省射洪廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 邢福平 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 長春建源置業(yè)有限公司 舍得酒業(yè)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 四川省射洪順發(fā)貿(mào)易有限責(zé)任公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司-鵬華中證酒指數(shù)證券投資基金 LOF |
80 | 辦公地址 | 四川省遂寧市射洪市沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999號 |
81 | 注冊地址 | 四川省遂寧市射洪縣沱牌鎮(zhèn)沱牌大道999號 |
82 | 總股本 | 332042979 |
83 | 法定代表人 | 蒲吉洲 |
84 | 公司名稱 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 四川省 |
86 | city | 射洪市 |
87 | sec_name | 舍得酒業(yè) |
89 | regcapital | 335995700 |
90 | ev | 55929319382.76 |
93 | 郵政編碼 | 629209 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 白酒產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售 |
舍得酒業(yè)經(jīng)營范圍 SH600702經(jīng)營范圍 糧食收購;白酒、其他酒(配制酒)及純凈水生產(chǎn)、銷售;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(3類);普通貨運(yùn)(以上項(xiàng)目經(jīng)營期限以許可證為準(zhǔn));(以下項(xiàng)目不含前置許可項(xiàng)目,后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)進(jìn)出口業(yè)務(wù);商品批發(fā)與零售;技術(shù)推廣服務(wù);商務(wù)服務(wù)業(yè);專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))