華鑫股份經(jīng)營范圍 投資管理,企業(yè)管理,商務(wù)信息咨詢,數(shù)據(jù)處理,計算機軟件開發(fā),房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,自有房屋租賃,物業(yè)管理,對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | 投資管理 企業(yè)管理 商務(wù)信息咨詢 數(shù)據(jù)處理 計算機軟件開發(fā) 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 自有房屋租賃 物業(yè)管理 對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 實業(yè)投資 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 上海華鑫股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是證券業(yè)務(wù)公司的主要產(chǎn)品是證券與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、代理銷售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、投資交易、集合資產(chǎn)管理、定向資產(chǎn)管理、專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券的保薦、承銷、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)、約定購回式證券業(yè)務(wù)、自有資金股權(quán)投資業(yè)務(wù)、研究咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。“2023年度金牛金信披獎”、“證券公司金融科技金牛獎”、“2024年金牛券商集合資產(chǎn)管理人”、“2024中國證券業(yè)資管固收團隊君鼎獎”、“2024中國證券業(yè)資管量化團隊君鼎獎”、“2024中國證券業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新服務(wù)實踐案例君鼎獎”、“金鼎獎·創(chuàng)新突破托管券商獎”。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 證券業(yè)務(wù) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 證券與期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 代理銷售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù) 投資顧問業(yè)務(wù) 投資交易 集合資產(chǎn)管理 定向資產(chǎn)管理 專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 證券的保薦 承銷 財務(wù)顧問業(yè)務(wù) 融資融券業(yè)務(wù) 股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù) 約定購回式證券業(yè)務(wù) 自有資金股權(quán)投資業(yè)務(wù) 研究咨詢服務(wù)業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 1721 |
6 | 董事長 | 李軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 俞洋 |
8 | 公司高管 | 胡之奎,田明,俞洋,趙恒,李軍 |
9 | 控股股東 | 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
11 | 大股東名稱 | 上海儀電 集團 有限公司 華鑫置業(yè) 集團 有限公司 上海國盛集團資產(chǎn)有限公司 中信證券資管 上海國盛集團資產(chǎn)有限公司 中信證券資管光泰單一資產(chǎn)管理計劃 上海由由 集團 股份有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 游建平 |
13 | 股東數(shù)量 | 71502 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-54967668,86-21-54967667 |
15 | 傳真 | 86-21-54967032 |
16 | 電子郵箱 | huzk@shchinafortune.com,shcf@shchinafortune.com,zhangjt@shchinafortune.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.shchinafortune.com |
18 | 信息批露人 | 胡之奎 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 上海金陵股份有限公司,上海華鑫股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 胡之奎 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張建濤 |
25 | 公司董事 | 李軍,俞洋,沈巍,袁濤 |
26 | 公司監(jiān)事 | 劉山泉,張溯楓,奚志偉,卜健,王曄倩 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 120 |
38 | 碩士人數(shù) | 345 |
39 | 本科人數(shù) | 1084 |
40 | 專科人數(shù) | 292 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 6.9727 |
47 | 碩士占比 | 20.05 |
48 | 本科占比 | 62.99 |
49 | 專科占比 | 16.97 |
53 | 每股資本公積 | 1.7356 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3367 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.8983 |
56 | 每股留存收益 | 4.235 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0533 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1205 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.1068 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.1008 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.2909 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.2236 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.2379 |
65 | 人力投入回報率 | 479.900811573418 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.4272 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 1.1636 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.8944 |
69 | 銷售凈利率 | 290.9803 |
70 | 銷售毛利率 | 30.5431 |
71 | 銷售成本率 | 69.4569 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 101.537438026402 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 80.4735 |
74 | 流動比率 | 1.3987 |
75 | 速動比率 | 1.3985 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.823666306544267 |
77 | 每股收益增長率 | 14.2857142857143 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 41.4074 |
79 | 流通股東名稱 | 上海儀電 集團 有限公司 華鑫置業(yè) 集團 有限公司 上海國盛集團資產(chǎn)有限公司 中信證券資管-上海國盛集團資產(chǎn)有限公司-中信證券資管光泰單一資產(chǎn)管理計劃 上海由由 集團 股份有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 上海市宛平南路8號 |
81 | 注冊地址 | 上海市中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)金海路1000號 |
82 | 總股本 | 1060899292 |
83 | 法定代表人 | 李軍 |
84 | 公司名稱 | 上海華鑫股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 華鑫股份 |
89 | regcapital | 1060899292 |
90 | ev | 13643164895.12 |
93 | 郵政編碼 | 200030 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 證券業(yè)務(wù)為核心,輔以融資租賃業(yè)務(wù),部分持有型物業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù) |
華鑫股份經(jīng)營范圍 SH600621經(jīng)營范圍 投資管理,企業(yè)管理,商務(wù)信息咨詢,數(shù)據(jù)處理,計算機軟件開發(fā),房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,自有房屋租賃,物業(yè)管理,對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。