上海醫藥經營范圍原料藥和各種劑型(包括但不限于片劑、膠囊劑、氣霧劑、免疫制劑、顆粒劑、軟膏劑、丸劑、口服液、吸入劑、注射劑、搽劑、酊劑、栓劑)的醫藥產品(包括但不限于化學原料藥、化學藥制劑、中藥材、中成藥、中藥飲片、生化藥品、生物制品,麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品[與經營范圍相適應]、疫苗)、保健品、醫療器械及相關產品的研發、制造和銷售,醫藥裝備制造、銷售和工程安裝、維修,倉儲物流、海上、陸路、航空貨運代理業務,實業投資、資產經營、提供國際經貿信息和咨詢服務,自有房屋租賃,自營和代理各類藥品及相關商品和技術的進出口業務(以上涉及許可經營的憑許可證經營)。
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 經營范圍 | 原料藥和各種劑型 包括但不限于片劑 膠囊劑 氣霧劑 免疫制劑 顆粒劑 軟膏劑 丸劑 口服液 吸入劑 注射劑 搽劑 酊劑 栓劑 的醫藥產品 包括但不限于化學原料藥 化學藥制劑 中藥材 中成藥 中藥飲片 生化藥品 生物制品 麻醉藥品 精神藥品 醫療用毒性藥品 與經營范圍相適應 疫苗 保健品 醫療器械及相關產品的研發 制造和銷售 醫藥裝備制造 銷售和工程安裝 維修 倉儲物流 海上 陸路 航空貨運代理業務 實業投資 資產經營 提供國際經貿信息和咨詢服務 自有房屋租賃 自營和代理各類藥品及相關商品和技術的進出口業務 以上涉及許可經營的憑許可證經營 |
1 | 公司名稱 | 上海醫藥集團股份有限公司 |
2 | corpscale | 大型 |
3 | 法定代表人 | 周軍 |
5 | 公司簡介 | 上海醫藥集團股份有限公司是滬港兩地上市的大型醫藥產業集團。公司主營業務覆蓋醫藥工業與商業,2019年營業收入1866億元,位列全球制藥企業50強、全國醫藥行業第二,入選上證180指數、滬深300指數樣本股、摩根斯坦利中國指數(MSCI)。公司倡導“創新、誠信、合作、包容、責任”的核心價值觀,致力于持之以恒,提升民眾的健康生活品質,努力打造成為受人尊敬、擁有行業美譽度的領先品牌藥制造商和健康領域服務商。公司2019年研發總投入15.09億元,擁有研發人員超過1200名,建有海外研發平臺,仿制藥質量與療效一致性評價申報數量居國內前列,研發能力位居國內醫藥企業第一梯隊。公司產品覆蓋化學和生物藥品、現代中藥和保健品,聚焦抗腫瘤、心腦血管、精神神經、抗感染、自身免疫、消化代謝和呼吸系統等治療領域,常年生產約700個藥品品種、20多種劑型,打造過億產品35個,其中過5億品種9個、過10億品種1個,多個藥品通過WHO、FDA、歐盟等的質量認證,并在海外市場銷售。未來,上海醫藥將積極把握國家戰略機遇,順應產業變革,持續推進創新發展、集約化發展、國際化發展和融產結合發展,力爭進入世界500強,全力打造具有國際競爭力和影響力的中國領先藥企。 |
6 | 主營產品名稱 | 青島華氏國風醫藥公司 上海華氏大藥房 上海華氏呼吸系統用藥 上海華氏激素 上海華氏解熱鎮痛藥 上海華氏抗生素 上海華氏抗腫瘤藥 上海華氏維生素 上海華氏消化系統用藥 上海華氏心血管系統用藥 上藥保泰松 上藥參麥注射液 上藥丹參酮 A磺酸鈉注射液 上藥丹參注射液 上藥丹香冠心注射液 上藥卡托普利 原料 制劑 上藥抗衰老片 上藥硫酸羥氯喹片 上藥龍虎清涼系列 上藥氯氮平 上藥乳癖消 上藥雙歧桿菌三聯活菌制劑 培菲康 上藥胃復春片 上藥烏司他丁制劑 上藥鹽酸二甲雙胍 上藥珍菊降壓片 上藥注射用糜蛋白酶 上藥注射用頭孢曲松鈉 上藥注射用頭孢噻肟鈉 上藥注射用頭孢替安 重酒石酸間羥胺注射液 阿拉明 |
7 | 主營業務類型 | 呼吸系統用制劑、激素及調節內分泌功能類制劑、解熱鎮痛制劑、抗生素類抗感染制劑、抗腫瘤制劑、連鎖藥店、神經系統用制劑、消化系統用制劑、循環系統用制劑、藥品經銷、原料藥、植物類中藥制劑、專科用制劑 |
8 | 注冊地址 | 上海市浦東新區張江路92號 |
9 | 辦公地址 | 上海市太倉路200號上海醫藥大廈 |
10 | 聯系電話 | 86-21-63730908 |
11 | 傳真 | 86-21-63289333 |
12 | 郵政編碼 | 200020 |
13 | 電子郵箱 | pharm@sphchina.com |
14 | 網址 | www.sphchina.com |
15 | 主營產品 | 醫藥. |
18 | 董事會秘書 | 陳津竹 |
20 | 證券事務代表 | 季蕓 |
21 | 公司董事 | 葛大維,李安,李永忠,沈波,周軍,左敏 |
22 | 公司監事 | 環建春,忻鏗,徐有利 |
23 | 公司高管 | 陳津竹,顧浩亮,梁雪穎,劉大偉,李永忠,沈波,張耀華,趙勇,左敏 |
24 | 總股本 | 2842089322 |
25 | 控股股東 | 上海市人民政府國有資產監督管理委員會 |
26 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
27 | 大股東名稱 | 上海醫藥 集團 有限公司 上海實業 集團 有限公司及其全資附屬子公司及上海上實 集團 有限公司 中國證券金融股份有限公司 中央匯金資產管理有限責任公司 上海國盛 集團 有限公司及上海盛睿投資有限公司 上海國盛 集團 有限公司及上海盛睿投資有限公司及上海國盛集團資產有限公司 全國社保基金六零四組合 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 全國社保基金四一三組合 |
29 | 流通股東名稱 | 上海實業 集團 有限公司及其全資附屬子公司及上海上實 集團 有限公司 上海國盛 集團 有限公司及上海盛睿投資有限公司及上海國盛集團資產有限公司 |
33 | 股東數量 | 108405 |
上海醫藥經營范圍 HK2607經營范圍原料藥和各種劑型(包括但不限于片劑、膠囊劑、氣霧劑、免疫制劑、顆粒劑、軟膏劑、丸劑、口服液、吸入劑、注射劑、搽劑、酊劑、栓劑)的醫藥產品(包括但不限于化學原料藥、化學藥制劑、中藥材、中成藥、中藥飲片、生化藥品、生物制品,麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品[與經營范圍相適應]、疫苗)、保健品、醫療器械及相關產品的研發、制造和銷售,醫藥裝備制造、銷售和工程安裝、維修,倉儲物流、海上、陸路、航空貨運代理業務,實業投資、資產經營、提供國際經貿信息和咨詢服務,自有房屋租賃,自營和代理各類藥品及相關商品和技術的進出口業務(以上涉及許可經營的憑許可證經營)。