查詢(xún)到李敏進(jìn)入前十大上市公司有6家
序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱(chēng)
|
說(shuō)明
|
1 | HK0995 | 安徽皖通高速公路 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司;招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司;國(guó)聯(lián)證券股份有限公司;丁秀玲;中信銀行股份有限公司-建信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金;上海文多資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-文多穩(wěn)健一期基金;丁廣忠;李敏 |
2 | HK1348 | 滉達(dá)富控股 | Smart Investor Holdings Limited;Silver Pointer Limited;劉浩銘,李敏儀;諸承譽(yù) |
3 | HK1486 | 思城控股 | 北京設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司;Rainbow Path International Limited;Vivid Colour Limited;君名投資有限公司;符展成,鐘慧姿;Veteran Ventures Limited;梁鵬程,Liang Sharon;王君友,李敏 |
4 | SH603316 | 誠(chéng)邦股份 | 方利強(qiáng),李敏,寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-融通5號(hào)證券投資基金,張瓊芳,吳化文,張祥林,王齊玉,周宇光,周爽,吳靜 |
5 | SZ000534 | 萬(wàn)澤股份 | 萬(wàn)澤集團(tuán)有限公司,萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),李敏仙,全國(guó)社;鹨涣闳M合,萬(wàn)澤集團(tuán)-紅塔證券-22澤EB04擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù),萬(wàn)澤集團(tuán)-紅塔證券-22澤EB03擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù),萬(wàn)澤集團(tuán)-紅塔證券-23澤EB01擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù),萬(wàn)澤集團(tuán)-紅塔證券-23澤EB03擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù),萬(wàn)澤集團(tuán)-紅塔證券-22澤EB01擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù),萬(wàn)澤集團(tuán)-紅塔證券-22澤EB02擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù) |
6 | SZ002341 | 新綸新材 | 深圳前海千惠資產(chǎn)管理有限公司-千惠礦世紅利7號(hào)私募證券投資基金,劉平,李敏仙,馬泉斌,周子天,史曉丹,唐千軍,楊紹剛,王宙,侯毅 |
查詢(xún)到李敏進(jìn)入前十大上市公司有6家