查詢到Platinum進(jìn)入前十大上市公司有9家
序號
|
代碼
|
股票名稱
|
說明
|
1 | HK0526 | 中國汽車新零售 | 達(dá)美制造有限公司;世匯控股有限公司;Poly Platinum Enterprises Limited;Mighty Mark Investments Limited;希欣有限公司;China Fund Limited;李立新 |
2 | HK1039 | 暢由聯(lián)盟 | Century Investment (Holding) Limited;劉央;太平信托有限公司;Starr Investments Cayman II, Inc.;Starr Investments Cayman V, Inc.;Poly Platinum Enterprises Ltd |
3 | HK1119 | 創(chuàng)夢天地 | Brilliant Seed Limited;Tencent Mobility Limited;iDreamSky Technology Limited;Poly Platinum Enterprises Limited;陳湘姣 |
4 | HK1225 | 隆成金融 | 麥光耀;Opus Platinum Growth Fund |
5 | HK1683 | 曠逸國際 | Ample Platinum Enterprises Limited;Starcross Group Limited |
6 | HK3738 | 阜博集團(tuán) | Poly Platinum Enterprises Limited;LU Jian;Navibell Venture Corp.;Antfin (Hong Kong) Holding Limited;中國國際金融香港證券有限公司;CICC Financial Trading Limited |
7 | HK6063 | 智中國際 | Platinum Lotus Holdings Limited |
8 | HK6978 | 永泰生物-B | Evodevo Ltd;Poly Platinum Enterprises Limited;Bei Ni Ltd;Tan Zheng Ltd |
9 | HK8353 | 安科系統(tǒng) | iGlobe Platinum Fund Limited;劉伊浚,黃燕燕;BAF Spectrum Pte. Ltd.;Majuven Fund 1 Ltd.;王瑞興,林麗芳;OWW Investments III Limited;M1 TeliNet Pte. Ltd. |
查詢到Platinum進(jìn)入前十大上市公司有9家